Лучшие токены Экосистема Fantom по рыночной капитализации
Экосистема Fantom содержат 100 монет с общей рыночной капитализацией $38.23B и средним изменением цены +1.29%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Fantom — это платформа, используемая для создания криптовалютных DApp. Она основана на направленном ациклическом графе (DAG) и отличается высокой масштабируемостью, децентрализацией, отсутствием разрешений и открытым исходным кодом. Она служит для различных целей, таких как проведение платежей, контроль управления, стейкинг и комиссии, а также обеспечение безопасности сети.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,498.02 | +2.32% | -0.23% | $11.59B | $397.93M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,325.94 | +6.60% | +8.89% | $11.23B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.17 | +2.47% | -2.17% | $9.88B | $720.86M | 696.85M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $198.61 | +5.01% | +3.12% | $3.03B | $515.17M | 15.28M | Торговать | ||
| $0.4033 | +4.01% | +3.10% | $573.62M | $72.28M | 1.42B | Торговать | |||
![]() The GraphGRT | $0.04605 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09614 | +1.97% | -7.38% | $209.89M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5016 | +2.38% | -10.03% | $172.27M | $16.36M | 343.47M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1369 | +24.39% | +14.33% | $148.47M | $103.39M | 1.08B | Торговать | ||
| $3,798.71 | +4.68% | -4.74% | $133.31M | $16.39M | 35093.95 | Торговать | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3380 | +2.91% | -9.17% | $96.94M | $19.38M | 286.83M | Торговать | ||
| $0.1284 | +2.01% | +3.41% | $84.86M | $9.79M | 660.95M | Торговать | |||
![]() AnkrANKR | $0.007785 | +2.16% | -2.93% | $77.85M | $8.81M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7436 | -2.93% | -10.61% | $65.63M | $6.59M | 88.26M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.3747 | +0.43% | -13.24% | $63.34M | $4.61M | 169.03M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.01009 | +0.70% | +64.10% | $56.33M | $72.06M | 5.58B | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01090 | +4.73% | -1.86% | $47.22M | $9.71M | 4.33B | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.5105 | +0.58% | -4.42% | $44.12M | $13.02M | 86.42M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3352 | +0.35% | -2.16% | $40.11M | $6.39M | 119.68M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001143 | +0.22% | -0.22% | $34.18M | $1.90M | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,021.91 | +7.90% | +10.58% | $31.25M | $674.44 | 7769.05 | |||
| $329.03 | +5.13% | +8.95% | $30.08M | $37,101.09 | 91423.49 | ||||
| $0.3186 | +2.48% | -1.91% | $22.64M | $6.52M | 71.06M | Торговать | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02523 | +3.37% | +10.30% | $17.76M | $20.33 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.2575 | +6.26% | -0.37% | $17.04M | $8.26M | 66.17M | Торговать | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01566 | +1.05% | +2.97% | $14.18M | $55,075.37 | 905.30M | Торговать | ||
![]() NEMXEM | $0.001547 | +13.73% | -1.57% | $13.92M | $2.67M | 9.00B | Торговать | ||
![]() SynapseSYN | $0.06080 | +0.38% | +3.07% | $11.30M | $2.18M | 185.82M | Торговать | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01295 | -10.41% | -14.02% | $9.65M | $1,289.51 | 744.98M | |||
![]() BeefyBIFI | $118.58 | +3.96% | +6.90% | $9.49M | $295,481.27 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.006081 | +2.19% | -6.40% | $7.44M | $824,657.46 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.006902 | +16.95% | +9.25% | $6.85M | $773,543.14 | 992.88M | Торговать | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3752 | +12.18% | +2.32% | $5.46M | $23,878.96 | 14.54M | Торговать | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,247.52 | +3.04% | -0.76% | $5.03M | $21.36 | 329.89 | |||
![]() GelatoGEL | $0.01647 | -37.14% | -38.41% | $4.42M | $473,481.4 | 268.50M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05587 | +2.19% | -1.05% | $3.78M | $17,276.12 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | +0.76% | -0.21% | $2.11M | $47,797.67 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3312 | +0.55% | -5.24% | $2.12M | $1,717.83 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009705 | +1.07% | -14.66% | $1.57M | $13,839.44 | 1.61B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.18 | +5.86% | +9.42% | $1.35M | $86,252.3 | 425178.00 | Торговать | ||
| $0.0003897 | +0.19% | -8.29% | $1.32M | $131,585.52 | 3.39B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008353 | +1.09% | -1.88% | $1.25M | $112,156.29 | 1.49B | Торговать | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002392 | -0.71% | +0.05% | $1.20M | $492,062.19 | 5.04B | Торговать | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006157 | -0.48% | -10.67% | $933,839.65 | $226,223.04 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1803 | +4.86% | +0.81% | $757,695.03 | $50,527.37 | 420.35B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6926 | +1.41% | +8.56% | $380,369.86 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.03% | -0.02% | $349,361.66 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7867 | +0.97% | +0.12% | $332,472.54 | $118,688.03 | 42259.69T | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003374 | +13.45% | -0.23% | $309,264.38 | $813.4 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6951 | -0.07% | +1.15% | $302,610.19 | $62,027.82 | 4.35B |

















































