Portfólio da Polychain Capital - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Portfólio da Polychain Capital há 44 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.27T e uma variação média de preço de +0.89%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Polychain Capital inclui uma variedade de projetos e criptomoedas associados à Polychain Capital, uma empresa de capital de risco de renome dedicada a investir nos setores de criptomoedas e blockchain. Desde a sua fundação, a Polychain Capital tem apoiado fervorosamente projetos que redefinem as capacidades dos ativos criptográficos. O seu portefólio apresenta uma mistura eclética de iniciativas, desde finanças descentralizadas (DeFi) até infraestrutura. Projetos conceituados como MakerDAO, Filecoin e Tezos receberam notavelmente o apoio da Polychain. O método distinto da empresa em identificar e nutrir os projetos mais inovadores no mundo cripto colocou a empresa numa posição de prestígio no setor de investimentos em blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,708.52 | +2.49% | -0.32% | $1.85T | $65.00B | 19.96M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,328.42 | +6.75% | +9.17% | $401.72B | $32.15B | 120.70M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.64 | +7.68% | +3.94% | $6.28B | $459.02M | 429.42M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $2.24 | +6.70% | -2.90% | $3.68B | $251.84M | 1.64B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $302.57 | +0.38% | +16.03% | $3.16B | $142.82M | 10.46M | Operar | ||
| $3.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.05091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05467 | +1.98% | -1.23% | $1.25B | $14.67M | 22.93B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2121 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.29 | +2.84% | -4.44% | $1.10B | $64.98M | 481.98M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.48 | +0.03% | -5.68% | $1.08B | $160.16M | 724.84M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.4985 | +2.91% | -0.51% | $532.47M | $22.87M | 1.07B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $31.34 | +1.13% | -11.37% | $312.35M | $21.82M | 9.97M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.8141 | +2.30% | +7.60% | $183.18M | $19.90M | 225.00M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1095 | -4.06% | -1.79% | $118.75M | $7.03M | 1.08B | Operar | ||
| $3,798.71 | +4.68% | -4.74% | $133.31M | $16.39M | 35093.95 | Operar | |||
| $0.002710 | +1.44% | +4.09% | $129.53M | $6.60M | 47.80B | Operar | |||
![]() MinaMINA | $0.09640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1426 | +0.91% | -7.26% | $120.99M | $21.64M | 848.40M | Operar | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005544 | +3.13% | -1.27% | $108.73M | $12.80M | 19.61B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.1707 | +2.93% | -5.74% | $100.60M | $13.93M | 589.48M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2295 | -3.74% | +6.87% | $95.71M | $11.62M | 416.96M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03428 | -2.53% | -11.96% | $84.38M | $18.96M | 2.46B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.01305 | -2.22% | -0.92% | $64.71M | $21.06M | 4.96B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1975 | -2.41% | +2.34% | $61.72M | $7.52M | 312.51M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01862 | -4.09% | +0.11% | $52.80M | $5.07M | 2.84B | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05360 | -48.89% | +0.62% | $51.87M | $11,583.76 | 967.79M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2211 | +4.26% | -2.22% | $47.64M | $6.68M | 215.50M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.04786 | +4.74% | +9.69% | $39.40M | $2.18M | 823.32M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09017 | -1.92% | -2.97% | $40.93M | $5.43M | 453.90M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.02755 | -0.17% | -5.03% | $27.47M | $2.63M | 997.21M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07990 | +4.04% | -2.45% | $27.75M | $19.31M | 347.38M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1201 | -0.17% | +5.75% | $27.06M | $13.60M | 225.33M | Operar | ||
| $0.007420 | -2.39% | -6.61% | $23.04M | $3.83M | 3.11B | Operar | |||
| $0.04563 | -2.37% | +1.54% | $17.74M | $2.56M | 388.75M | ||||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02311 | -1.79% | -1.79% | $18.08M | $777,596.96 | 782.48M | |||
![]() EnsoENSO | $0.7344 | +2.19% | -1.31% | $15.12M | $7.98M | 20.59M | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005106 | -2.06% | +6.78% | $11.93M | $6.10M | 2.34B | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02993 | +1.62% | -4.34% | $7.83M | $4.91M | 261.60M | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.02931 | +6.72% | -14.46% | $7.83M | $2.40M | 266.98M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7369 | -0.57% | -9.77% | $2.03M | $59,705.17 | 2.76T | Operar | ||
![]() MakerMKR | $1,841.78 | -0.53% | +3.79% | $0 | $3.15M | 0.00 | Operar |










































