Vencedores da votação da comunidade CMC - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Vencedores da votação da comunidade CMC há 41 moedas com uma capitalização de mercado total de $35.14M e uma variação média de preço de +0.27%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01048 | -1.61% | -36.77% | $10.22M | $2.95M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.009089 | -2.21% | -4.40% | $8.70M | $380,430.78 | 957.37M | |||
| $0.{6}3319 | -3.23% | -3.92% | $3.84M | $857,619.44 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003373 | -5.25% | -6.28% | $3.29M | $768,717 | 975.67M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001897 | +64.37% | +1.91% | $3.22M | $159,153.59 | 1.70B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001953 | -2.72% | +0.89% | $1.95M | $244,351.23 | 999.85M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006870 | -7.40% | +17.22% | $686,881.89 | $100,761.86 | 999.81M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006854 | -3.08% | -15.39% | $662,891.13 | $113,370.46 | 967.21M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0006203 | +7.35% | +14.45% | $606,792.81 | $28,972.74 | 978.24M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001872 | -1.90% | -4.33% | $594,774.62 | $1,431.95 | 317.72M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005352 | -1.40% | -6.10% | $535,101.8 | $205,616.37 | 999.89M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003781 | -7.43% | -5.39% | $356,162.05 | $3,263.06 | 941.90M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003230 | -4.15% | -16.94% | $310,240.56 | $222,287.95 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003638 | -3.51% | -5.31% | $254,681.7 | $12.07 | 700.00M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1673 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001015 | -2.38% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1522 | +1.77% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001057 | +5.22% | -7.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0008902 | -23.42% | -37.77% | $0 | $324,389.76 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}9682 | +20.24% | +22.57% | $0 | $275.18 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}5620 | +6.36% | +10.09% | $0 | $492.16 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.003012 | +1.61% | -1.01% | $0 | $539,849.01 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001751 | +2.12% | -15.40% | $0 | $3,197.63 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008014 | -3.75% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007716 | -25.56% | -29.47% | $0 | $33,020.91 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001375 | -4.18% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001100 | -3.93% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}8188 | -0.56% | -2.05% | $0 | $123,068.62 | 0.00 | |||
| $0.003305 | -0.09% | +1.97% | $0 | $36,545.69 | 0.00 | ||||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3753 | -9.12% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01981 | -31.87% | +48.24% | $0 | $21,364.31 | 0.00 | ||||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1372 | +0.80% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2768 | -1.85% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5751 | -- | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2565 | -4.87% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1015 | -7.41% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2808 | -- | +1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3350 | -3.94% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6640 | -3.50% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1088 | +2.79% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)






































