Najlepsze tokeny w kategorii Agregator zysków kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Agregator zysków zawiera monety (32) o łącznej kapitalizacji rynkowej $494.96M i średniej zmianie ceny -0.01%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Agregator zysków to narzędzie finansowe wykorzystywane w zdecentralizowanych finansach (DeFi), którego celem jest maksymalizacja zysków poprzez automatyczne przenoszenie środków użytkowników między różnymi protokołami generującymi zyski. Platformy te wykorzystują algorytmy do ciągłego wyszukiwania najlepszych możliwości w całym ekosystemie DeFi, od pul płynności po rynki pożyczkowe, i optymalizują ich alokację w celu osiągnięcia najlepszego możliwego zwrotu z inwestycji. Automatycznie zarządzając tymi strategiami inwestycyjnymi, agregatory zysków zmniejszają trudność obsługi DeFi dla użytkowników oraz ułatwiają im uzyskiwanie konkurencyjnych zwrotów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,655.38 | -0.61% | -4.87% | $128.28M | $12.10M | 35093.95 | Handel | |||
| $0.5389 | +4.96% | +20.98% | $47.38M | $32.92M | 87.92M | Handel | |||
| $318.09 | +8.45% | +31.39% | $29.08M | $0 | 91423.49 | ||||
| $32.51 | +0.36% | +0.48% | $23.59M | $80,448.33 | 725653.00 | ||||
![]() THENATHE | $0.1716 | -11.05% | +25.19% | $20.50M | $15.04M | 119.45M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.28 | +1.68% | +3.12% | $13.63M | $1.12M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5632 | -0.24% | +0.53% | $11.31M | $2.64M | 20.09M | Handel | ||
| $0.1423 | +1.05% | +4.11% | $11.38M | $4.10M | 80.00M | Handel | |||
![]() BeefyBIFI | $114.62 | +2.20% | +9.36% | $9.17M | $494,381.56 | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2672 | -0.01% | +10.06% | $6.39M | $0 | 23.90M | |||
![]() StellaALPHA | $0.006603 | +0.75% | +6.63% | $6.26M | $306,550.24 | 948.00M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.05476 | -1.28% | +4.32% | $3.71M | $3,155.32 | 67.70M | |||
![]() VesperVSP | $0.2609 | +2.04% | +39.47% | $2.46M | $0 | 9.42M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $61.26 | +0.81% | -0.20% | $2.36M | $118,062.56 | 38596.00 | Handel | ||
| $0.03089 | +0.68% | +0.15% | $1.71M | $9.18 | 55.42M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006242 | -4.19% | +0.55% | $946,678.57 | $254,298.46 | 151.67M | |||
| $0.06630 | +7.41% | +17.90% | $826,889.85 | $0 | 12.47M | Handel | |||
![]() AutoAUTO | $3.47 | +0.12% | +12.22% | $266,300.8 | $28.86 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5104 | +2.88% | +4.35% | $226,412.22 | $16,715.1 | 4.44B | Handel | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1735 | -8.91% | -7.50% | $138,408.48 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2952 | +7.70% | -0.18% | $137,334.79 | $85.13 | 465279.00 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003007 | +7.30% | +22.23% | $120,275.08 | $29,638.12 | 400.00M | Handel | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03771 | +0.20% | -0.70% | $71,946.52 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003334 | +7.80% | -0.02% | $29,720.23 | $4.4 | 8.91M | |||
![]() GolffGOF | $0.001513 | -1.31% | +1.65% | $15,128.03 | $0 | 10.00M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003934 | +1.23% | +7.70% | $2,160.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.008783 | -3.94% | -53.06% | $0 | $13,030.72 | 0.00 | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0006380 | -0.97% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0003516 | +8.63% | -6.84% | $0 | $11,391.83 | 0.00 |






























