Najlepsze Token scentralizowanej giełdy (CEX) według kapitalizacji rynkowej
Token scentralizowanej giełdy (CEX) obejmują liczbę 49 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $145.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.15%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $906.85 | -0.04% | +5.45% | $124.90B | $2.39B | 137.73M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.1 | +1.79% | +6.06% | $8.38B | $745,715.17 | 921.71M | |||
![]() CronosCRO | $0.1057 | -3.63% | +14.46% | $4.08B | $25.23M | 38.59B | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.59 | +1.01% | +3.33% | $2.51B | $79.83M | 699.18M | Handel | ||
![]() OKBOKB | $113.26 | -1.49% | +5.76% | $2.38B | $40.26M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.57 | +0.94% | +7.22% | $1.53B | $3.67M | 132.16M | |||
| $10.63 | -0.13% | +3.01% | $852.02M | $3.84M | 80.16M | ||||
![]() MX TokenMX | $2.08 | +0.85% | +2.65% | $191.93M | $20.97M | 92.46M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5343 | -0.38% | +14.67% | $175.72M | $6.70M | 328.90M | Handel | ||
| $0.3611 | +0.40% | -7.12% | $117.09M | $5.99M | 324.28M | ||||
| $0.2474 | -2.04% | -3.44% | $83.27M | $6.68M | 336.63M | ||||
| $0.5056 | +2.44% | +6.29% | $65.94M | $11.35M | 130.42M | ||||
![]() WOOWOO | $0.02937 | +1.87% | +10.42% | $55.52M | $9.77M | 1.89B | Handel | ||
![]() WazirXWRX | $0.05237 | -1.41% | -6.22% | $20.00M | $68,024.12 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.09199 | +2.03% | +11.27% | $15.60M | $1.43M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.01933 | -0.05% | -11.79% | $12.77M | $1.19M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02542 | +5.42% | +5.38% | $9.19M | $624,072.43 | 361.40M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.6 | -3.39% | +5.75% | $6.98M | $12.33M | 4.35M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004808 | -0.25% | +5.33% | $4.13M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003159 | -3.36% | +9.34% | $2.46M | $97.6 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005437 | -0.04% | +0.05% | $2.07M | $109.11 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Handel | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006760 | +0.42% | +0.99% | $725,815.19 | $3.12M | 107.38M | |||
| $0.008091 | +13.29% | +37.55% | $132,262.11 | $515.83 | 16.35M | ||||
| $0.004538 | -0.21% | +43.71% | $105,781.44 | $55,951.11 | 23.31M | ||||
| $0.2065 | +1.25% | +3.14% | $0 | $165,526.93 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1681 | -0.21% | +1.77% | $0 | $10.65M | 0.00 | Handel | ||
![]() UZXUZX | $2.27 | +0.66% | +7.61% | $0 | $18.84M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02965 | +2.58% | +10.06% | $0 | $2.29M | 0.00 | |||
| $0.0009358 | +0.04% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002964 | -5.25% | -2.87% | $0 | $1,022.87 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.002697 | -0.74% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.11 | +0.28% | +0.53% | $0 | $298,900.3 | 0.00 | |||
| $12.5 | +2.20% | +9.49% | $0 | $199,316 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7072 | +2.01% | -5.98% | $0 | $3.23M | 0.00 | ||||
| $0.2721 | +1.81% | +9.00% | $0 | $4.35M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004120 | -0.01% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.003977 | +2.00% | -60.22% | $0 | $456.26 | 0.00 | |||
![]() Ju TokenJU | $0.8560 | -0.18% | +1.62% | $0 | $4.94M | 0.00 | |||
| $0.{4}3890 | +2.69% | +10.65% | $0 | $72,600.51 | 0.00 | Handel | |||
![]() CryptonexCNX | $47.32 | -1.26% | +4.33% | $0 | $7.80M | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.02298 | +10.03% | +78.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6859 | -0.27% | +6.94% | $0 | $292,876.36 | 0.00 | ||||
| $0.01154 | -0.26% | -0.27% | $0 | $257,348.08 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002659 | +11.93% | +20.52% | $0 | $33,131.54 | 0.00 | |||
| $0.1026 | +2.03% | -14.07% | $0 | $1.47M | 0.00 | Handel | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































