Najlepsze Arcade Games według kapitalizacji rynkowej
Arcade Games obejmują liczbę 33 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $185.15M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.80%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1634 | +1.36% | +15.38% | $17.49M | $268,376.89 | 107.06M | Handel | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002492 | +11.76% | +17.64% | $16.05M | $23.36M | 64.38B | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005324 | +1.46% | -6.91% | $3.24M | $1.42M | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002890 | +1.28% | +4.90% | $2.11M | $115,657.89 | 731.58M | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001755 | +14.75% | +7.61% | $630,140.84 | $63,192.44 | 3.59B | |||
![]() OctoknOTK | $0.001206 | +35.68% | +106.67% | $590,243.6 | $155,952.62 | 489.53M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005772 | -3.80% | +0.46% | $456,014.58 | $0 | 79.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004938 | -1.32% | -4.08% | $423,913.27 | $241,829.98 | 85.85M | Handel | ||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0009074 | +0.43% | +0.79% | $423,403.19 | $57,904.3 | 466.60M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001023 | +1.82% | +7.62% | $334,246.56 | $0 | 326.64M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002121 | -1.64% | -3.55% | $325,749.54 | $2,396.21 | 1.54B | Handel | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002327 | -- | -16.31% | $165,688.38 | $0 | 712.09M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002211 | -3.06% | -13.28% | $171,324.65 | $24,734.76 | 774.97M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.003651 | -4.48% | -21.91% | $132,406.79 | $1,761.78 | 36.26M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}5383 | +15.18% | +28.35% | $93,804.9 | $0 | 17.42B | |||
| $0.0001079 | -3.31% | -50.93% | $67,489.28 | $7,290.56 | 625.44M | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}7486 | -7.42% | -28.11% | $0 | $25,279.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}8431 | +0.11% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ducky CityDCM | $0.{4}1369 | -- | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005143 | +3.18% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003339 | -2.22% | +8.68% | $0 | $12,157.76 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02127 | +0.52% | +4.08% | $0 | $59,061.82 | 0.00 | |||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0001319 | -- | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004018 | +0.81% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004178 | +0.00% | +3.84% | $0 | $4.81 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0004251 | +0.08% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001310 | +1.06% | +4.60% | $0 | $98,481.63 | 0.00 | |||
| $0.0003658 | +2.27% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 |






























