Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 38106| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $943.72 | +0.69% | -0.10% | $1.09M | $1.54M | 1158.21 | Handel | $943.72 | +0.69% | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001612 | -0.02% | +16.70% | $1.07M | $61,405.92 | 6.62B | Handel | $0.0001612 | -0.02% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002166 | +0.10% | -5.33% | $1.09M | $491,703.31 | 5.04B | Handel | $0.0002166 | +0.10% | ||
![]() KaruraKAR | $0.009257 | +0.12% | +0.75% | $1.08M | $77,011.88 | 116.67M | Handel | $0.009257 | +0.12% | ||
| $873.98 | +0.46% | +1.93% | $1.08M | $121,705.74 | 1235.63 | Handel | $873.98 | +0.46% | |||
![]() XayaCHI | $0.01864 | -0.16% | -0.60% | $1.08M | $974.37 | 57.94M | Handel | $0.01864 | -0.16% | ||
| $909.55 | -0.51% | +3.16% | $1.08M | $116,390.34 | 1185.50 | Handel | $909.55 | -0.51% | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03291 | -5.08% | -1.22% | $1.06M | $69,599.32 | 32.28M | Handel | $0.03291 | -5.08% | ||
| $227.13 | 0.00% | -2.22% | $1.07M | $0 | 4706.83 | Handel | $227.13 | 0.00% | |||
| $0.0009611 | -2.84% | -11.28% | $961,130.11 | $2.34M | 1000.00M | Handel | $0.0009611 | -2.84% | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001436 | -3.87% | -11.78% | $1.08M | $0 | 750.54M | Handel | $0.001436 | -3.87% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}2646 | -5.06% | -17.63% | $1.11M | $278,820.1 | 420.69B | Handel | $0.{5}2646 | -5.06% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001007 | +7.50% | -9.67% | $1.01M | $818,435.73 | 1000.00M | Handel | $0.001007 | +7.50% | ||
| $0.001095 | +0.40% | -7.32% | $1.06M | $2,286.24 | 969.71M | Handel | $0.001095 | +0.40% | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001191 | -3.90% | -11.91% | $1.06M | $119,075.62 | 893.80M | Handel | $0.001191 | -3.90% | ||
![]() AreumAREA | $0.008883 | +2.97% | +79.20% | $1.05M | $3,255.58 | 117.86M | Handel | $0.008883 | +2.97% | ||
| $188.5 | -2.90% | -2.65% | $1.04M | $2.98M | 5514.04 | Handel | $188.5 | -2.90% | |||
| $0.07012 | -0.04% | -0.07% | $1.05M | $127,521.19 | 15.00M | Handel | $0.07012 | -0.04% | |||
![]() ModeMODE | $0.0004204 | -5.01% | -14.89% | $1.05M | $163,948.61 | 2.50B | Handel | $0.0004204 | -5.01% | ||
| $24.99 | -0.24% | -1.38% | $1.05M | $496.18 | 42099.94 | Handel | $24.99 | -0.24% | |||
| $197.67 | -0.28% | +2.30% | $962,485.19 | $13.22M | 4869.16 | Handel | $197.67 | -0.28% | |||
| $335.78 | +1.13% | +1.24% | $1.06M | $79,872.38 | 3150.00 | Handel | $335.78 | +1.13% | |||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02690 | +1.98% | +15.69% | $1.06M | $166,647.08 | 39.50M | Handel | $0.02690 | +1.98% | ||
| $0.02844 | 0.00% | -0.37% | $1.04M | $0 | 36.72M | Handel | $0.02844 | 0.00% | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.07243 | +1.65% | +15.09% | $1.06M | $155,592.02 | 14.70M | Handel | $0.07243 | +1.65% | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001307 | +0.31% | -0.17% | $1.05M | $1,054.07 | 8.00B | Handel | $0.0001307 | +0.31% | ||
| $383.29 | -0.07% | +1.26% | $1.04M | $80.49 | 2706.31 | Handel | $383.29 | -0.07% | |||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | Handel | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
| $1.22 | +1.67% | -0.63% | $1.04M | $0 | 851583.50 | Handel | $1.22 | +1.67% | |||
| $0.0006532 | -2.70% | -0.28% | $1.07M | $4.92M | 1.63B | Handel | $0.0006532 | -2.70% | |||
| $353.29 | -0.11% | -0.69% | $1.03M | $116,272.29 | 2920.68 | Handel | $353.29 | -0.11% | |||
| $0.0002055 | -1.51% | -10.93% | $1.03M | $0 | 5.00B | Handel | $0.0002055 | -1.51% | |||
| $0.01938 | -1.65% | -3.21% | $1.02M | $90,908.09 | 52.86M | Handel | $0.01938 | -1.65% | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01163 | -11.69% | -17.18% | $911,480.48 | $32,500.13 | 78.38M | Handel | $0.01163 | -11.69% | ||
![]() ReployRAI | $0.1016 | -0.73% | -8.28% | $1.02M | $914,119.5 | 10.00M | Handel | $0.1016 | -0.73% | ||
![]() ILCOINILC | $0.0008503 | -9.49% | -42.24% | $873,828.64 | $1,326.14 | 1.03B | Handel | $0.0008503 | -9.49% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01145 | -8.15% | +27.34% | $952,933 | $1,543.56 | 83.26M | Handel | $0.01145 | -8.15% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.001711 | +1.28% | -10.49% | $1.05M | $29,954.55 | 612.88M | Handel | $0.001711 | +1.28% | ||
| $529.61 | +0.64% | +4.04% | $1.01M | $1,021.33 | 1914.53 | Handel | $529.61 | +0.64% | |||
| $0.{5}2608 | -2.63% | -10.20% | $1.02M | $276,742.95 | 390.26B | Handel | $0.{5}2608 | -2.63% | |||
| $0.001571 | +0.86% | +5.44% | $1.02M | $506,096.81 | 648.74M | Handel | $0.001571 | +0.86% | |||
![]() LIKELIKE | $0.003141 | +4.54% | -4.38% | $1.04M | $414,780.84 | 331.16M | Handel | $0.003141 | +4.54% | ||
![]() EtarnETAN | $0.01197 | +0.31% | -3.69% | $1.01M | $626,550.59 | 84.18M | Handel | $0.01197 | +0.31% | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002409 | +0.60% | -1.83% | $1.00M | $0 | 416.65M | Handel | $0.002409 | +0.60% | ||
| $113.98 | -0.86% | +1.94% | $1.00M | $1,508.36 | 8788.05 | Handel | $113.98 | -0.86% | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1810 | -0.95% | -15.34% | $1.01M | $380,262.91 | 55.79B | Handel | $0.{4}1810 | -0.95% | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01183 | -0.25% | -0.08% | $997,425.84 | $0 | 84.32M | Handel | $0.01183 | -0.25% | ||
| $0.004855 | +0.85% | +18.89% | $1.00M | $59,903.03 | 206.35M | Handel | $0.004855 | +0.85% | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1064 | -1.86% | -4.29% | $998,204.15 | $68,032.95 | 93.81B | Handel | $0.{4}1064 | -1.86% | ||
![]() HonkHONK | $0.001082 | +0.28% | -5.13% | $995,424.1 | $0 | 919.82M | Handel | $0.001082 | +0.28% |







































.png)
.png)








