Nangungunang Yield Aggregator na mga token ayon sa market capitalization
Ang Yield Aggregator ay naglalaman ng 31 coin na may kabuuang market capitalization na $461.49M at isang average na pagbabago ng presyo na -0.37%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.73 | +1.39% | -4.34% | $171.07M | $4.48M | 98.64M | Trade | |||
| $3,383.78 | +2.33% | -5.97% | $118.75M | $10.79M | 35093.95 | Trade | |||
| $0.4102 | +2.37% | -11.53% | $36.06M | $18.31M | 87.92M | Trade | |||
| $300.25 | -2.14% | -6.35% | $27.45M | $12,685.27 | 91423.49 | ||||
![]() THENATHE | $0.1911 | +6.11% | +8.26% | $23.02M | $11.75M | 120.50M | Trade | ||
| $30.57 | +0.97% | -8.21% | $22.18M | $61,975.92 | 725653.00 | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.63 | +1.31% | -9.57% | $11.85M | $883,986.1 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5292 | -1.59% | -5.00% | $10.65M | $1.48M | 20.12M | Trade | ||
| $0.1265 | +3.60% | -7.95% | $10.12M | $1.74M | 80.00M | Trade | |||
![]() BeefyBIFI | $104.16 | +3.58% | -5.46% | $8.33M | $261,075.93 | 80000.00 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.2575 | +0.88% | -4.83% | $6.15M | $327.99 | 23.90M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005170 | -0.88% | -14.48% | $4.97M | $319,983.47 | 961.00M | Trade | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $52.64 | -1.49% | -11.20% | $2.03M | $128,051.17 | 38596.00 | Trade | ||
| $0.02988 | -3.04% | +0.50% | $1.66M | $8.17 | 55.42M | ||||
![]() VesperVSP | $0.1422 | -16.28% | -42.82% | $1.34M | $0 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005406 | -2.30% | -7.57% | $819,942.67 | $188,122.94 | 151.67M | |||
| $0.05878 | -- | -13.32% | $733,106.14 | $0 | 12.47M | Trade | |||
![]() AutoAUTO | $3.25 | +0.07% | -5.08% | $248,855.53 | $0 | 76665.81 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4645 | +0.79% | -14.55% | $206,046.3 | $15,876.9 | 4.44B | Trade | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.1805 | -3.17% | -4.85% | $143,991.91 | $0 | 797953.20 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2957 | -0.15% | +9.32% | $137,586.16 | $86 | 465279.00 | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002868 | +0.01% | -9.52% | $114,675.41 | $41,074.04 | 399.86M | Trade | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03564 | +1.10% | -3.63% | $67,996.35 | $0 | 1.91M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003346 | +0.30% | +9.71% | $29,827.91 | $4.06 | 8.91M | |||
![]() GolffGOF | $0.001500 | +0.27% | -1.49% | $14,996.46 | $0 | 10.00M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003526 | +0.81% | -8.38% | $1,936.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01096 | +1.28% | +2.26% | $0 | $12,606.17 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0006485 | +7.55% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQIFIEQX | $0.0002777 | +10.39% | -10.49% | $0 | $2,610.21 | 0.00 | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






























