時価総額上位OKX Venturesポートフォリオトークン
OKX Venturesポートフォリオには時価総額$81.14B、平均価格変動+1.26%の通貨が72枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
OKX Blockdream Venturesは、大きな可能性を秘めた有望なプロジェクトの発掘に特化したファンドです。同社の取引所は、世界規模でのブロックチェーン技術、スマートコントラクト、DAppsの採用を促進するよう設計されています。また、これらのプロトコルは、スケーラビリティと迅速な処理を保証しながら、低い取引コストを維持するように作られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $138.44 | +4.33% | -2.41% | $77.73B | $6.16B | 561.46M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2669 | -2.96% | +12.38% | $2.05B | $214.21M | 7.69B | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03360 | +2.54% | -0.19% | $303.14M | $25.92M | 9.02B | 取引 | ||
![]() 0G0G | $1.04 | +4.58% | -13.44% | $221.12M | $28.68M | 213.24M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.8141 | +2.30% | +7.60% | $183.18M | $19.90M | 225.00M | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.01277 | +3.38% | -5.34% | $105.36M | $3.13M | 8.25B | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.005571 | +0.62% | -4.12% | $76.11M | $1.41M | 13.66B | 取引 | ||
| $0.08301 | -5.55% | +15.35% | $74.07M | $15.80M | 892.31M | 取引 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01862 | -4.09% | +0.11% | $52.80M | $5.07M | 2.84B | 取引 | ||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | 取引 | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $6.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MomentumMMT | $0.2217 | +2.91% | -7.27% | $45.24M | $23.26M | 204.10M | 取引 | ||
![]() WAXWAXP | $0.009148 | +2.06% | +0.51% | $41.22M | $1.80M | 4.51B | 取引 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.7250 | +2.76% | +29.78% | $34.00M | $17.30M | 46.90M | 取引 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1201 | -0.17% | +5.75% | $27.06M | $13.60M | 225.33M | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06477 | +1.69% | -4.65% | $26.59M | $544,943.7 | 410.59M | 取引 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1504 | +12.92% | +16.37% | $27.82M | $13.83M | 185.00M | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03268 | +3.99% | +1.26% | $20.60M | $7.32M | 630.33M | |||
| $0.04563 | -2.37% | +1.54% | $17.74M | $2.56M | 388.75M | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.05459 | -2.39% | +3.10% | $17.12M | $6.06M | 313.50M | 取引 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02582 | -16.28% | +8.55% | $10.40M | $12.86M | 402.78M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | +4.60% | -1.42% | $9.38M | $0 | 3.82M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02993 | +1.62% | -4.34% | $7.83M | $4.91M | 261.60M | 取引 | ||
![]() CLVCLV | $0.006081 | +2.19% | -6.40% | $7.44M | $824,657.46 | 1.22B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02005 | +10.13% | -1.32% | $4.01M | $14.16M | 200.00M | 取引 | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001709 | -1.24% | -5.62% | $3.38M | $91,894.48 | 1.98B | |||
| $0.03298 | +5.16% | -7.99% | $3.30M | $73,324.07 | 100.00M | ||||
| $0.03308 | -29.15% | -29.19% | $2.88M | $0 | 86.92M | 取引 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003554 | -2.77% | -7.35% | $2.47M | $148,861.2 | 6.94B | 取引 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.003855 | -7.75% | -14.11% | $1.94M | $4.37M | 504.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.006458 | -9.45% | -22.97% | $1.81M | $1.25M | 279.89M | 取引 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001129 | -1.25% | -3.94% | $1.76M | $133,095.09 | 15.60B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0006927 | -12.69% | -12.26% | $1.21M | $262,168.56 | 1.75B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004245 | +15.65% | +145.10% | $1.05M | $1.04M | 2.48B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2876 | -0.32% | -2.38% | $600,008.4 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005367 | +9.70% | -1.10% | $527,892.22 | $28,799.18 | 983.62M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03386 | +0.24% | +0.90% | $283,036.84 | $11,921.25 | 8.36M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9931 | -8.81% | -23.79% | $198,612.9 | $268.63 | 2.00B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004534 | -5.25% | -74.67% | $195,895.41 | $15,819.94 | 43.20M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}6943 | -2.02% | +80.28% | $120,982.95 | $0 | 17.42B | |||
| $0.02208 | -7.23% | -0.67% | $87,831.59 | $376.63 | 3.98M |











































