時価総額上位MultiversXエコシステムトークン
MultiversXエコシステムには時価総額$248.95M、平均価格変動-0.61%の通貨が37枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $7.92 | -0.79% | +4.26% | $228.76M | $18.67M | 28.88M | 取引 | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01587 | +8.49% | +2.39% | $11.18M | $5.04M | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003972 | -1.13% | +5.94% | $3.56M | $346,897.71 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $7.88 | -2.54% | +4.93% | $2.36M | $357,923.85 | 300000.00 | |||
| $0.001744 | +2.62% | +0.16% | $1.46M | $107,313.14 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.001461 | -0.16% | -0.28% | $990,387.9 | $99,986.19 | 677.95M | |||
| $0.04590 | +65.98% | +8.97% | $648,901.01 | $65,528.91 | 14.14M | ||||
![]() HatomHTM | $0.03247 | +0.37% | +14.48% | $541,147.17 | $121,538.23 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009667 | +5.96% | +10.45% | $449,291.75 | $70,841.63 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004467 | +6.77% | +2.42% | $393,054.65 | $14,976.3 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0006006 | +1.20% | +4.25% | $292,169.13 | $396.67 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.03009 | -6.69% | +1.67% | $131,563.21 | $9.69 | 4.37M | |||
| $0.0001721 | -4.14% | +4.24% | $41,863.26 | $31.63 | 243.18M | ||||
| $0.0001393 | -0.21% | +15.98% | $40,817.34 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.009547 | -0.96% | +1.44% | $0 | $258.53 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}7076 | +0.94% | +22.98% | $0 | $27.6 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005151 | +0.56% | +24.55% | $0 | $2.19 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0003280 | -0.18% | +15.39% | $0 | $5.66 | 0.00 | |||
| $0.{5}1422 | +3.50% | +25.21% | $0 | $46.39 | 0.00 | ||||
![]() KroganKRO | $0.0001828 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}9878 | +2.75% | +32.76% | $0 | $7.95 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01899 | -2.33% | +20.57% | $0 | $1,032.11 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1585 | -- | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.0001029 | -1.55% | +6.52% | $0 | $2,471.33 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002792 | -- | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0003979 | -0.01% | +14.64% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004839 | +0.38% | +2.53% | $0 | $34,213.79 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0006718 | +1.19% | +17.09% | $0 | $1,148.68 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001935 | -- | +20.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0003626 | -2.59% | +8.21% | $0 | $0.55 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.003385 | -2.52% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0009212 | -0.31% | +14.78% | $0 | $25.56 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0008438 | +0.06% | +0.06% | $0 | $1.87 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{5}1180 | -1.64% | -2.96% | $0 | $166,047.53 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002727 | -2.16% | +0.35% | $0 | $132.68 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004524 | +2.16% | -7.05% | $0 | $5,469.31 | 0.00 |




































