時価総額上位Multicoin Capitalポートフォリオトークン
Multicoin Capitalポートフォリオには時価総額$2.46T、平均価格変動-3.28%の通貨が34枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
「Multicoin Capital ポートフォリオ」には、ベンチャーキャピタル会社 Multicoin Capitalに関連するさまざまなデジタル資産と仮想通貨が含まれています。Kyle Samani氏とTushar Jain氏によって設立されたMulticoin Capitalは、ブロックチェーン技術と仮想通貨が多数のセクターにわたって重大な変化をもたらすという強い信念に基づいて、これらに投資しています。
Multicoin Capitalのチームは、デジタル資産の領域内で価値の高い取り組みを特定するために徹底的な調査を行っています。彼らの投資戦略は確立された仮想通貨だけに限定されるものではなく、将来性のある初期プロジェクトも積極的に模索しています。同社は、市場に対する先進的かつしばしば逆張りの見方で知られており、トレンドや発展について独自の洞察を提供しています。そして、Multicoin Capitalは、長期的なビジョンを持って、ブロックチェーン技術の世界的な成長と採用の促進に引き続き取り組んでいます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,708.52 | +2.49% | -0.32% | $1.85T | $65.00B | 19.96M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $3,328.42 | +6.75% | +9.17% | $401.72B | $32.15B | 120.70M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $890.92 | +0.48% | -0.61% | $122.71B | $2.50B | 137.74M | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $138.44 | +4.33% | -2.41% | $77.73B | $6.16B | 561.46M | 取引 | ||
| $3.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1367 | +3.32% | -2.72% | $1.21B | $44.77M | 8.82B | 取引 | ||
![]() SeiSEI | $0.1473 | +4.79% | +7.33% | $938.08M | $112.51M | 6.37B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.66 | +1.18% | -4.80% | $861.29M | $46.90M | 518.58M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.04605 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.1350 | +1.43% | +6.83% | $468.63M | $21.83M | 3.47B | 取引 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.45 | +2.89% | +10.31% | $353.30M | $27.34M | 244.22M | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $1.94 | +2.05% | -8.77% | $361.10M | $6.36M | 186.32M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $4.1 | +2.44% | -9.69% | $268.97M | $28.03M | 65.65M | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6942 | +3.45% | +3.85% | $243.74M | $100.55M | 351.09M | 取引 | ||
| $0.04092 | -0.07% | -0.89% | $206.42M | $24.46M | 5.04B | 取引 | |||
![]() LivepeerLPT | $3.83 | +1.73% | -3.61% | $181.81M | $13.78M | 47.48M | 取引 | ||
| $0.002710 | +1.44% | +4.09% | $129.53M | $6.60M | 47.80B | 取引 | |||
![]() DriftDRIFT | $0.2295 | -3.74% | +6.87% | $95.71M | $11.62M | 416.96M | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.01238 | -0.01% | -7.93% | $75.05M | $9.79M | 6.06B | 取引 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05360 | -48.89% | +0.62% | $51.87M | $11,583.76 | 967.79M | |||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | +1.80% | -1.28% | $49.48M | $17.18M | 57.08M | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $329.03 | +5.13% | +8.95% | $30.08M | $37,101.09 | 91423.49 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.1156 | -0.71% | +30.89% | $23.25M | $9.38M | 201.07M | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7344 | +2.19% | -1.31% | $15.12M | $7.98M | 20.59M | 取引 | ||
![]() XIONXION | $0.2766 | -9.33% | -26.85% | $12.66M | $11.24M | 45.77M | 取引 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01190 | +6.28% | +10.93% | $11.90M | $4,025.05 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $1.03 | -2.71% | -17.04% | $11.31M | $18,497.1 | 11.00M | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06710 | -1.68% | -0.95% | $6.71M | $1.57M | 100.00M | 取引 | ||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.01221 | +1.39% | +10.94% | $4.09M | $68,736.06 | 335.29M | 取引 | ||
![]() SaladSALD | $0.{4}1372 | +36.97% | -17.10% | $1,037.38 | $0 | 75.61M | 取引 | ||
![]() RealyREAL | $0.002277 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.1714 | -2.23% | -25.81% | $0 | $1.86M | 0.00 | 取引 |

































