時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$583.31B、平均価格変動+3.72%の通貨が2789枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}5513 | -5.32% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001182 | -- | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpMentisOPM | $0.0008615 | -3.79% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MumuMUMU | $0.{9}7527 | -4.94% | -4.51% | $0 | $50,705.2 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.005557 | +0.01% | -21.83% | $0 | $14,435.86 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9987 | -0.21% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.38 | -3.05% | -7.40% | $0 | $2,347.05 | 0.00 | ||||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009202 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3519 | -7.18% | -13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001025 | +0.31% | -10.36% | $0 | $124,081.23 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005011 | -- | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009593 | -0.61% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $609,872,100 | -0.03% | +23.80% | $0 | $40.51M | 0.00 | ||||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2174 | -5.35% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}8343 | -- | -11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.002679 | -4.36% | -4.66% | $0 | $49,335.65 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02660 | +0.35% | +1.88% | $0 | $52,699.98 | 0.00 | |||
| $0.05750 | -2.07% | +5.66% | $0 | $21,117.93 | 0.00 | ||||
| $0.004565 | +0.53% | -12.48% | $0 | $12,483.46 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001114 | -4.74% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1185 | -1.53% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4138 | +6.22% | +0.43% | $0 | $288,377.83 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3843 | -2.91% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.05292 | +0.09% | -5.95% | $0 | $9,012.78 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}2081 | +0.50% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PadrePADRE | $0.001151 | -2.42% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3420 | -0.85% | +0.12% | $0 | $63,400.5 | 0.00 | 取引 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001076 | -- | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003605 | -- | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02244 | +3.33% | -39.93% | $0 | $8,080.07 | 0.00 | |||
![]() FydeFYDE | $0.001195 | -35.12% | -75.87% | $0 | $9,483.48 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003429 | +0.23% | +1.95% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1300 | -7.86% | +5.18% | $0 | $381,895.34 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NovastroXNL | $0.001885 | -2.73% | -46.20% | $0 | $896,028.14 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2589 | -1.48% | +0.52% | $0 | $13,651.81 | 0.00 | 取引 | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001721 | -8.43% | -30.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001408 | -- | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.006481 | +9.74% | -15.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0005514 | +2.64% | -11.21% | $0 | $631,466.46 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.006523 | -1.66% | -6.57% | $0 | $52,604.45 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4420 | -- | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1690 | -3.34% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004283 | -0.25% | +28.74% | $0 | $55,188.15 | 0.00 | |||
| $0.9922 | -0.00% | +0.03% | $0 | $18.65 | 0.00 | ||||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}4130 | +1.24% | +14.91% | $0 | $1,201.34 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}6986 | +5.78% | +43.35% | $0 | $1,310.75 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.0008278 | +1.29% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $561.85 | -0.71% | -0.29% | $0 | $94.04 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.03094 | +1.10% | -9.32% | $0 | $374,612.72 | 0.00 |











































.png)





