時価総額トップ中央集権型取引所(CEX)トークン
中央集権型取引所(CEX)トークンには46種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$148.72B、平均価格変動率が+0.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
これらのトークンは様々な目的に利用できますが、ガバナンスの権利は付属していません。ただし、保有者は保有するトークンの量に応じた取引手数料の割引を受けることができます。さらに、ステークホルダーは取引所でのトークン販売に特別に参加できるチャンスがあり、その配分はステーキングしたトークンの数量によって決まります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.9 | -1.66% | -2.88% | $8.20B | $2.10M | 921.69M | |||
![]() CronosCRO | $0.1015 | -1.99% | +1.92% | $3.92B | $19.46M | 38.62B | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.73 | +2.05% | +6.33% | $2.61B | $50.04M | 699.12M | 取引 | ||
![]() OKBOKB | $114.76 | -0.57% | +3.80% | $2.41B | $46.57M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.59 | +0.01% | +2.00% | $1.53B | $4.46M | 132.16M | |||
| $10.46 | -1.52% | +1.49% | $1.20B | $5.22M | 115.18M | ||||
![]() MX TokenMX | $2.02 | +0.38% | -2.70% | $182.17M | $16.03M | 90.27M | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5271 | -2.33% | +0.81% | $173.37M | $5.16M | 328.90M | 取引 | ||
| $0.3847 | +6.76% | +7.12% | $124.76M | $6.26M | 324.28M | ||||
![]() WOOWOO | $0.03059 | -4.62% | +1.37% | $57.81M | $7.85M | 1.89B | 取引 | ||
| $0.4057 | -9.42% | -17.30% | $52.91M | $7.66M | 130.42M | ||||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002450 | +1.01% | -0.22% | $24.50M | $337,978.19 | 10.00B | |||
| $0.3253 | +0.07% | +0.69% | $21.19M | $59,106.67 | 65.13M | 取引 | |||
![]() WazirXWRX | $0.05023 | +5.22% | +1.22% | $19.18M | $31,848.94 | 381.86M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.08910 | -2.91% | +1.77% | $15.11M | $1.40M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.01874 | +3.82% | +0.69% | $12.38M | $1.19M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02558 | -0.76% | +2.54% | $9.25M | $707,131.83 | 361.67M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.49 | -1.22% | -3.63% | $6.49M | $11.69M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004858 | +1.68% | +2.22% | $4.17M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003008 | -2.36% | -6.99% | $2.35M | $50,561.77 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005437 | +0.00% | +0.07% | $2.07M | $83.32 | 380.11M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | +0.03% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006712 | -0.18% | +0.91% | $720,700.17 | $3.11M | 107.38M | |||
| $0.004089 | +0.01% | -11.01% | $95,312.15 | $55,285.58 | 23.31M | ||||
| $0.1999 | -1.08% | -1.27% | $0 | $169,207.72 | 0.00 | ||||
| $0.0009366 | +0.00% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $49.35 | +1.65% | +6.84% | $0 | $9.16M | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1710 | +0.75% | +1.81% | $0 | $12.85M | 0.00 | 取引 | ||
![]() UZXUZX | $2.31 | +3.36% | +2.34% | $0 | $26.83M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.03059 | +1.94% | +4.47% | $0 | $3.78M | 0.00 | |||
| $0.01172 | +0.02% | +1.68% | $0 | $262,152.53 | 0.00 | ||||
| $0.002967 | +6.61% | -1.07% | $0 | $873.39 | 0.00 | ||||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.1 | -0.02% | -1.17% | $0 | $301,590.99 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.001379 | -4.16% | -63.86% | $0 | $207.83 | 0.00 | |||
| $0.1035 | +0.52% | +1.96% | $0 | $550,485.9 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2790 | +5.16% | +2.54% | $0 | $5.34M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $0.8723 | +4.76% | +3.35% | $0 | $6.34M | 0.00 | |||
| $0.{5}5815 | -0.68% | -12.96% | $0 | $3.45M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0005548 | +4.55% | +15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4258 | +5.78% | +8.97% | $0 | $72,473.64 | 0.00 | 取引 | |||
![]() MMXMMX | $0.02258 | -1.19% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002595 | -4.70% | -0.65% | $0 | $25,495.86 | 0.00 |













































