Top Bot di Telegram per market cap
La sezione "Bot di Telegram" contiene 50 monete con un market cap totale di $226.18M e una variazione media del prezzo di +6.11%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Telegram Bot è una categoria che comprende diversi bot innovativi, progettati per offrire assistenza e servizi sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Questi bot facilitano rapidi swap di criptovalute, aiutano a partecipare agli airdrop, offrono informazioni sullo spazio Blockchain e Crypto basate sull'intelligenza artificiale, e acquistano automaticamente dei token seguendo parametri predeterminati. Utilizzano tecnologie all'avanguardia, come: intelligenza artificiale, algoritmi avanzati e tecniche di blockchain scraping. Molti di questi bot offrono funzionalità uniche, come la generazione di smart contract, l’auditing e l'analisi dei dati on-chain. L’holding degli utility token associati a questi bot spesso garantisce agli utenti l'accesso a funzionalità avanzate, commissioni ridotte e una quota dei profitti generati dai bot.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0005232 | +0.74% | +4.05% | $52.02M | $7.99M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.05 | -9.69% | +11.23% | $28.26M | $28.37M | 4.01M | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02908 | -0.98% | +0.69% | $25.45M | $4.57M | 875.24M | Scambia | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1657 | +1.50% | +5.68% | $13.04M | $19,397.57 | 78.69M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01324 | -3.67% | -1.35% | $13.22M | $1.06M | 998.34M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1164 | +4.38% | +3.63% | $9.70M | $1.21M | 83.35M | Scambia | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006296 | -0.85% | +2.45% | $6.30M | $3.30M | 10.00B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.009674 | +4.70% | +1.23% | $4.30M | $683,244.7 | 444.81M | Scambia | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4395 | -3.11% | -3.85% | $4.39M | $322,018.06 | 9.99M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005269 | -0.59% | -4.78% | $4.46M | $428,033.53 | 846.43M | Scambia | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3629 | -7.37% | -8.87% | $3.97M | $654,778.01 | 10.95M | |||
![]() Node AIGPU | $0.03892 | -1.96% | -4.11% | $3.82M | $71,403.88 | 98.07M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6225 | -0.26% | -6.11% | $3.11M | $2.35M | 50000.00T | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04171 | +2.15% | -1.01% | $3.22M | $18,990.35 | 77.13M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01040 | +0.58% | +5.16% | $2.47M | $0 | 237.32M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002348 | -1.30% | -5.35% | $2.35M | $1.55M | 1.00B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2066 | -1.44% | -6.44% | $1.71M | $13,375.09 | 82.56T | Scambia | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.54 | +0.64% | +2.54% | $1.54M | $67,898.57 | 1000000.00 | Scambia | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001864 | -2.35% | -4.74% | $1.26M | $404,388.23 | 678.22M | Scambia | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001296 | -2.45% | +10.31% | $1.04M | $3,220.9 | 8.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1417 | +1.17% | -4.59% | $876,594.41 | $161,186.1 | 618.73T | Scambia | ||
![]() neurahubNEURA | $0.008644 | -- | -4.20% | $711,774.1 | $0 | 82.34M | |||
![]() VertusVERT | $0.001331 | -0.24% | +1.19% | $701,480.49 | $414,267.22 | 527.20M | Scambia | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0007506 | +33.93% | -71.31% | $166,256.25 | $1.19M | 221.50M | |||
![]() ŸYAI | $0.003321 | -- | -5.72% | $302,186.33 | $0 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004771 | +0.17% | +0.29% | $169,780.22 | $198,319.48 | 355.82M | |||
| $0.{5}5225 | +2.32% | -9.78% | $135,543.07 | $96,031.96 | 25.94B | ||||
![]() NeurashiNEI | $0.0004655 | -0.44% | -0.02% | $127,898.52 | $5,281.7 | 274.73M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001238 | -- | -2.12% | $114,556.35 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1365 | -0.72% | +2.42% | $101,527.15 | $0 | 7.44T | Scambia | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}1919 | +6.30% | -2.99% | $46,054.62 | $11,849.27 | 2.40B | Scambia | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008346 | -0.79% | -0.42% | $43,776.05 | $0 | 5.25M | Scambia | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}3311 | -0.09% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.009385 | -- | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003618 | +6.89% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004847 | -0.00% | -0.01% | $0 | $4,123.93 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{5}3926 | -53.97% | -94.07% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MizarMZR | $0.0004069 | -- | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4390 | +0.00% | -1.37% | $0 | $12,194.12 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004910 | -1.36% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}4311 | -1.63% | -44.85% | $0 | $46,290.33 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{5}6696 | -35.57% | -49.62% | $0 | $264.15 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{5}1086 | -7.56% | +26.08% | $0 | $156,638.28 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |













































