Standard Crypto Portfolio – Migliori token per market cap
La sezione "Standard Crypto Portfolio" contiene 10 monete con un market cap totale di $13.19B e una variazione media del prezzo di -0.99%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $487.34 | -3.50% | -8.95% | $8.03B | $506.09M | 16.47M | |||
![]() AaveAAVE | $171.37 | +3.81% | +13.44% | $2.62B | $234.97M | 15.31M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | +1.61% | +3.24% | $1.46B | $17.48M | 22.97B | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FluidFLUID | $3.13 | +2.92% | +24.65% | $241.98M | $4.86M | 77.25M | |||
| $3,720.82 | +0.02% | +10.12% | $130.57M | $11.02M | 35091.99 | Scambia | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FortaFORT | $0.02207 | +3.78% | +13.41% | $13.87M | $1.50M | 628.71M | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,488.28 | +1.53% | +2.52% | $0 | $221,846.27 | 0.00 | Scambia |








