Migliori Move to Earn token per market cap
Move to Earn contiene 13 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $79.52M e una variazione del prezzo medio di +2.60%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SWEATSWEAT | $0.001510 | +0.93% | +0.29% | $10.84M | $2.41M | 7.18B | Scambia | ||
| $0.002480 | +1.98% | -4.06% | $10.56M | $210,102.11 | 4.26B | Scambia | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005237 | -0.25% | +0.96% | $2.27M | $2.50M | 4.34B | Scambia | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03793 | +6.10% | +54.34% | $1.19M | $0 | 31.37M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0003287 | +1.01% | +5.73% | $500,122.73 | $3,020.81 | 1.52B | Scambia | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005924 | +5.44% | +4.42% | $433,141.21 | $25,095.68 | 731.18M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003232 | +0.29% | +13.83% | $280,490.45 | $337.72 | 86.80M | Scambia | ||
![]() Step®STEP | $0.0001800 | -0.79% | +6.59% | $176,656.69 | $0 | 981.51M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9422 | +14.85% | +838.67% | $80,437.52 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}7026 | +4.00% | -36.49% | $26,119.73 | $11,920.92 | 3.72B | Scambia | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001791 | +0.49% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 |











