Migliori Fan token token per market cap
Fan token contiene 44 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $238.50M e una variazione del prezzo medio di +1.28%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.09 | +0.53% | +11.92% | $58.57M | $6.91M | 4.48M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.84 | -3.17% | -16.06% | $24.60M | $8.10M | 13.39M | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.08 | -3.33% | -2.37% | $13.12M | $3.10M | 12.12M | Scambia | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.14 | +2.62% | -1.30% | $12.91M | $2.40M | 11.33M | Scambia | ||
| $1.17 | +0.45% | -1.85% | $12.27M | $441,708.34 | 10.50M | Scambia | |||
| $0.8991 | +1.86% | +1.37% | $11.50M | $3.90M | 12.79M | Scambia | |||
| $0.5772 | +0.73% | +2.19% | $10.82M | $3.59M | 18.75M | Scambia | |||
| $1.38 | -1.05% | -0.31% | $11.02M | $3.49M | 7.99M | Scambia | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5751 | +2.71% | -6.65% | $10.77M | $10.11M | 18.72M | Scambia | ||
| $0.6657 | +1.55% | +0.08% | $8.83M | $6.34M | 13.26M | Scambia | |||
| $0.6558 | +8.24% | +13.75% | $8.13M | $18.50M | 12.40M | Scambia | |||
| $0.6938 | -1.09% | +1.71% | $7.28M | $1.09M | 10.50M | Scambia | |||
| $0.9147 | -0.07% | +0.37% | $7.02M | $2.86M | 7.67M | Scambia | |||
| $0.5689 | +1.76% | +2.76% | $6.61M | $3.46M | 11.62M | Scambia | |||
| $0.3770 | +0.03% | -8.30% | $5.03M | $1.15M | 13.35M | Scambia | |||
| $0.5662 | -1.48% | -6.65% | $4.49M | $170,431.36 | 7.93M | Scambia | |||
| $1.01 | +39.91% | -52.94% | $3.92M | $12,808.73 | 3.86M | ||||
| $0.3404 | +1.34% | +1.90% | $3.67M | $829,029.51 | 10.79M | Scambia | |||
| $0.3828 | +15.20% | +20.69% | $2.89M | $4.34M | 7.55M | Scambia | |||
| $0.2094 | +0.61% | -3.16% | $2.31M | $86,945.31 | 11.05M | Scambia | |||
| $0.2016 | -0.13% | -2.96% | $2.32M | $57,301.1 | 11.48M | Scambia | |||
| $0.3778 | -1.52% | -1.19% | $1.63M | $280,466.09 | 4.32M | Scambia | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.08171 | -1.98% | -9.48% | $1.16M | $78,955.71 | 14.16M | Scambia | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2410 | -1.84% | -22.91% | $1.14M | $28,275.64 | 47.46B | |||
| $0.1235 | +7.31% | +13.28% | $697,471.85 | $480,922.51 | 5.65M | ||||
| $0.3900 | -2.81% | -30.59% | $850,190.95 | $3.67M | 2.18M | ||||
| $0.08890 | +1.65% | -1.44% | $595,557.04 | $84,269.08 | 6.70M | ||||
| $0.08931 | +3.49% | +1.76% | $589,382.46 | $165,987.23 | 6.60M | ||||
| $0.1400 | -3.66% | +1.35% | $553,151.55 | $264,809.02 | 3.95M | ||||
| $0.01774 | -4.33% | -2.81% | $510,462.5 | $134,995.45 | 28.77M | ||||
| $0.02172 | +2.68% | +7.57% | $497,473.1 | $69,944.64 | 22.90M | Scambia | |||
| $0.1945 | -4.33% | -5.03% | $397,875.16 | $79,160.81 | 2.05M | ||||
| $0.1171 | -0.20% | +0.19% | $326,165.18 | $180,667.85 | 2.79M | ||||
| $0.1048 | +0.54% | -2.80% | $290,616.57 | $108,045.64 | 2.77M | ||||
| $0.02818 | -0.29% | -7.98% | $183,145.44 | $67,522.52 | 6.50M | ||||
| $0.03332 | +0.56% | +0.55% | $157,283.44 | $11,929.9 | 4.72M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02360 | -- | -8.13% | $147,648.48 | $0 | 6.26M | |||
| $0.02984 | +4.38% | +0.64% | $142,912.2 | $17,866.73 | 4.79M | ||||
| $0.03441 | +1.89% | -4.20% | $65,372.47 | $13,944.06 | 1.90M | ||||
| $0.01593 | -- | -24.28% | $49,003.5 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02070 | -- | -20.38% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | ||||
| $0.02426 | +0.37% | -3.71% | $24,287.16 | $443.05 | 1.00M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02730 | +8.86% | -37.33% | $3,920.89 | $0 | 143640.00 | |||
| $0.02402 | +1.27% | +4.33% | $0 | $381.15 | 0.00 |











































