Portfolio CMS Holdings – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio CMS Holdings" contiene 29 monete con un market cap totale di $2.40T e una variazione media del prezzo di +1.04%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,700.34 | -1.67% | +3.40% | $1.89T | $42.38B | 19.98M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $3,279.13 | -1.32% | +4.76% | $395.77B | $23.52B | 120.69M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $141.61 | -1.10% | +1.80% | $80.05B | $3.63B | 565.32M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.35 | -4.39% | -4.76% | $5.75B | $343.71M | 430.91M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $2.08 | -3.92% | -1.00% | $3.44B | $150.70M | 1.66B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $5.09 | -2.51% | -2.79% | $508.51M | $45.92M | 99.97M | Scambia | ||
![]() RiverRIVER | $27.36 | +5.65% | +81.34% | $536.30M | $41.07M | 19.60M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02189 | -2.35% | -20.93% | $237.05M | $79.49M | 10.83B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5167 | -0.12% | +2.23% | $169.93M | $3.92M | 328.90M | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $7.41 | -1.57% | -4.55% | $130.64M | $7.77M | 17.63M | Scambia | ||
| $0.002651 | -1.55% | -1.93% | $127.37M | $3.24M | 48.04B | Scambia | |||
| $0.06136 | -8.65% | -5.66% | $59.29M | $13.79M | 966.16M | Scambia | |||
![]() XaiXAI | $0.01590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03495 | +1.13% | -4.82% | $34.63M | $4.65M | 990.91M | Scambia | ||
| $0.01054 | -3.56% | -9.30% | $23.39M | $6.00M | 2.22B | ||||
| $0.006701 | -2.32% | -3.57% | $22.13M | $5.04M | 3.30B | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.01824 | -2.04% | -5.00% | $13.23M | $2.21M | 725.70M | Scambia | ||
| $0.07510 | -3.38% | -16.56% | $4.96M | $1.74M | 66.00M | Scambia | |||
![]() SerumSRM | $0.01117 | +0.81% | -28.81% | $2.94M | $112,598.71 | 263.24M | Scambia | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001256 | -2.01% | -16.45% | $1.05M | $133,643.48 | 8.39B | Scambia | ||
| $0.008792 | -0.18% | -1.34% | $860,904.27 | $705,855.82 | 97.92M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2485 | -3.02% | -9.84% | $248,374.01 | $977.03 | 10.00B | Scambia | ||
![]() UX ChainUX | $0.{4}7058 | -33.74% | -34.06% | $281,213.44 | $1,553.51 | 3.98B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002264 | -3.64% | -3.32% | $102,982.15 | $0 | 45.50M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02764 | +9.23% | -0.23% | $115,034.53 | $68.38 | 4.16M | |||
| $0.003708 | -9.47% | -18.59% | $86,449.13 | $47,831.44 | 23.31M | ||||
![]() ChainflipFLIP | $0.3957 | -0.68% | -0.89% | $0 | $334,409.28 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.004758 | -1.16% | -10.36% | $0 | $274.2 | 0.00 |



























