Wrapped Token token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Wrapped Token terdiri dari 22 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $41.41B dan perubahan rata-rata sebesar -0.47%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,498.02 | +2.32% | -0.23% | $11.59B | $397.93M | 125330.51 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $3,325.94 | +6.60% | +8.89% | $11.23B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,647.71 | +0.07% | +8.46% | $8.62B | $1.89M | 2.36M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,561.08 | -0.02% | -0.78% | $6.31B | $472.95M | 68128.59 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $893.31 | +0.81% | -0.62% | $1.41B | $707.23M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4987 | -0.43% | -0.82% | $515.11M | $59,732 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03226 | -1.95% | +3.92% | $296.97M | $18,027.65 | 9.21B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $79.51 | +5.39% | +8.50% | $38.69M | $79,785.86 | 486653.22 | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1250 | +2.00% | -3.41% | $31.04M | $1.44M | 248.37M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,560.82 | +1.41% | +7.52% | $28.70M | $39.88 | 8059.40 | |||
| $91,085.32 | -1.35% | -2.30% | $28.35M | $114,091.13 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01927 | -1.00% | -16.52% | $17.39M | $176,694.02 | 902.29M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1449 | +5.31% | +4.20% | $12.02M | $43,095.66 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4563 | -2.96% | +1.08% | $5.85M | $1.43M | 12.82M | |||
![]() renBTCRENBTC | $15,247.52 | +3.04% | -0.76% | $5.03M | $21.36 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $85.13 | -1.30% | -0.63% | $2.63M | $489,853.21 | 30862.03 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003255 | +0.22% | +0.13% | $280,963.65 | $2,145.34 | 863.08M | |||
| $224.56 | +0.19% | -3.51% | $177,282.78 | $0 | 789.46 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $92,426.68 | -0.40% | -0.94% | $34,924.27 | $738,345.92 | 0.38 | |||
![]() renZECRENZEC | $23.95 | -30.20% | -45.16% | $0 | $20.92 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.67 | -0.49% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)


