Tokenized ETFs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized ETFs terdiri dari 23 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $245.56M dan perubahan rata-rata sebesar +0.05%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $684.57 | +0.11% | +0.52% | $25.57M | $1.91M | 37358.21 | ||||
| $689.13 | +0.26% | +0.61% | $21.47M | $825.18 | 31152.22 | ||||
| $622.84 | +0.13% | +1.10% | $20.38M | $1.81M | 32724.44 | ||||
| $625.08 | -0.04% | +1.31% | $20.13M | $2.26M | 32202.00 | ||||
| $90.14 | -0.26% | -1.73% | $17.93M | $236,710.18 | 198877.14 | ||||
| $684.47 | +0.15% | +0.71% | $16.53M | $3.06M | 24149.11 | ||||
| $88.84 | -0.07% | +1.77% | $15.00M | $0 | 168855.06 | ||||
| $102.04 | -- | -- | $14.40M | $0 | 141165.17 | ||||
| $112.03 | -- | -- | $11.22M | $0 | 100145.47 | ||||
| $149.67 | +0.24% | +0.81% | $10.32M | $22.35 | 68979.40 | ||||
| $95.18 | -- | +2.59% | $9.92M | $0 | 104176.73 | ||||
| $79.32 | +0.26% | +1.57% | $9.48M | $66,336.81 | 119499.32 | ||||
| $51.74 | -2.32% | +6.82% | $8.99M | $166,591.51 | 173698.50 | ||||
| $476.72 | -- | +2.71% | $9.04M | $0 | 18968.67 | ||||
| $66.94 | -- | +1.38% | $7.89M | $0 | 117905.75 | ||||
| $388.38 | -0.31% | +1.37% | $6.06M | $531,268.76 | 15599.96 | ||||
| $54.54 | +0.73% | +1.03% | $5.58M | $0 | 102247.74 | ||||
| $184.56 | +3.29% | +3.29% | $4.47M | $126.6 | 24226.74 | ||||
| $337.32 | +0.39% | +0.87% | $3.24M | $62,489.25 | 9600.00 | ||||
| $66.34 | +0.18% | +3.12% | $2.68M | $0 | 40453.76 | ||||
| $249.17 | +0.28% | +0.52% | $1.98M | $0 | 7945.27 | ||||
| $111.78 | +0.30% | +59.29% | $1.94M | $23,469.95 | 17349.96 | ||||
| $82.33 | +0.06% | +0.04% | $893,125.34 | $82.24 | 10848.03 |






















