Pemasaran teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Pemasaran berisi 14 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $589.32M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.28%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2087 | -0.44% | -6.65% | $312.17M | $15.57M | 1.50B | Trading | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6859 | +0.09% | -2.75% | $119.94M | $6.92M | 174871.05T | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6961 | +1.31% | +4.88% | $60.56M | $5.44M | 87.00M | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04363 | -1.49% | +0.50% | $27.73M | $2.92M | 635.62M | Trading | ||
![]() AdsharesADS | $0.7235 | -0.84% | -0.98% | $28.02M | $680,738.34 | 38.73M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() AdExADX | $0.09961 | -0.24% | -9.52% | $14.73M | $5.58M | 147.90M | |||
| $0.02687 | -5.93% | +42.37% | $5.37M | $7.13M | 200.00M | Trading | |||
| $0.01643 | +0.64% | -7.45% | $2.30M | $6.01M | 140.00M | Trading | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009296 | -0.56% | -7.94% | $97,026.51 | $11,611.87 | 104.38M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3143 | +3.53% | +3.71% | $36,767.32 | $16,808.04 | 1.17B | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01784 | +10.12% | +9.70% | $0 | $6.70M | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.005450 | -3.01% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 |












