BTCfi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
BTCfi berisi 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.19B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.83%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -0.93% | -2.71% | $8.67B | $259.60M | 708.10M | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $1.89 | +6.67% | -1.87% | $310.86M | $41.72M | 164.67M | Trading | ||
| $0.05626 | +0.96% | +2.62% | $52.26M | $7.98M | 928.78M | Trading | |||
![]() BabylonBABY | $0.01717 | +3.21% | +0.62% | $48.67M | $9.68M | 2.84B | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04585 | +9.17% | +27.37% | $24.15M | $7.08M | 526.80M | Trading | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01456 | +0.75% | -3.08% | $21.59M | $5.91M | 1.48B | Trading | ||
| $0.02691 | -8.88% | +10.79% | $7.67M | $4.64M | 285.00M | Trading | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001127 | +0.56% | -2.07% | $683,274.5 | $226,909.7 | 606.49M | Trading | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.001543 | -36.05% | -47.46% | $678,251.82 | $9.43M | 439.65M | Trading | ||
![]() TakerTAKER | $0.002055 | +2.77% | -7.32% | $349,350.85 | $499,876.16 | 170.00M |









