Abstraksi Akun token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Abstraksi Akun terdiri dari 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.25B dan perubahan rata-rata sebesar -2.52%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.63 | -1.04% | -4.92% | $2.09B | $95.61M | 1.28B | Trading | ||
![]() SafeSAFE | $0.1446 | -6.55% | -7.87% | $97.47M | $5.69M | 673.91M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.04057 | -1.21% | -2.13% | $33.22M | $5.64M | 818.76M | Trading | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1102 | -4.55% | -9.84% | $16.15M | $1.54M | 146.59M | Trading | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02202 | -2.35% | +0.21% | $15.58M | $96,225.29 | 707.41M | |||
![]() AdExADX | $0.1039 | -0.83% | -1.13% | $15.37M | $3.01M | 147.90M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.1141 | -0.17% | -1.26% | $1.09M | $0 | 9.53M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004494 | -18.48% | -33.83% | $116,542.78 | $12.59 | 259.35M | |||
![]() Plena FinancePLENA | $0.0004914 | -2.43% | -5.97% | $0 | $120,015.82 | 0.00 |









