Top Portefeuille Three Arrows Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Three Arrows Capital" contient 28 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.33T et une variation moyenne des prix de +4.40%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,700.34 | -1.67% | +3.40% | $1.89T | $42.38B | 19.98M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $3,279.13 | -1.32% | +4.76% | $395.77B | $23.52B | 120.69M | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.35 | -4.39% | -4.76% | $5.75B | $343.71M | 430.91M | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $2.08 | -3.92% | -1.00% | $3.44B | $150.70M | 1.66B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $5.21 | -3.67% | -4.78% | $3.31B | $195.34M | 635.06M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $170.35 | -1.81% | +2.06% | $2.61B | $281.86M | 15.32M | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.68 | -3.47% | -2.96% | $2.17B | $155.06M | 1.29B | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CompoundCOMP | $26.07 | -2.23% | -3.48% | $259.78M | $14.23M | 9.96M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4556 | -4.11% | -7.78% | $156.47M | $17.04M | 343.47M | Trader | ||
| $3,389.01 | -4.22% | -4.60% | $118.93M | $11.79M | 35091.99 | Trader | |||
![]() MinaMINA | $0.08560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $1.15 | +0.92% | -2.70% | $68.99M | $6.11M | 60.16M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.03008 | +1.78% | +8.69% | $56.84M | $4.39M | 1.89B | Trader | ||
| $0.2341 | -0.75% | -2.65% | $44.68M | $4.21M | 190.82M | Trader | |||
![]() BalancerBAL | $0.5497 | -1.06% | +0.65% | $37.76M | $2.78M | 68.69M | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03495 | +1.13% | -4.82% | $34.63M | $4.65M | 990.91M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01824 | -2.04% | -5.00% | $13.23M | $2.21M | 725.70M | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.06411 | -1.41% | -2.85% | $11.91M | $3.25M | 185.82M | Trader | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1783 | -2.50% | +10.44% | $9.70M | $5,238.26 | 54.37M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1936 | +0.53% | -0.46% | $8.07M | $5.98M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03045 | +4.67% | -6.47% | $6.27M | $1.47M | 205.97M | Trader | ||
| $0.07510 | -3.38% | -16.56% | $4.96M | $1.74M | 66.00M | Trader | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3192 | -3.32% | +5.47% | $4.64M | $16,817.64 | 14.54M | Trader | ||
| $0.03031 | +9.94% | +2.32% | $1.68M | $8.78 | 55.42M | ||||
![]() RookROOK | $0.1842 | -50.99% | -35.62% | $113,781.96 | $261.78 | 617636.40 | |||
| $0.0004475 | -0.41% | +0.36% | $20,689.49 | $0 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.004758 | -1.16% | -10.36% | $0 | $274.2 | 0.00 |



























