Top Polkastarter par capitalisation boursière
La section "Polkastarter" contient 27 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $184.90M et une variation moyenne des prix de -3.63%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.2220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07194 | +4.43% | +13.63% | $34.45M | $1.01M | 478.89M | Trader | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003433 | -1.01% | -2.56% | $2.38M | $80,634.4 | 6.94B | Trader | ||
![]() StratosSTOS | $0.05916 | +1.20% | -6.79% | $2.30M | $116,235.93 | 38.80M | |||
![]() PAIDPAID | $0.003813 | +6.38% | +1.61% | $2.07M | $86,799.97 | 542.83M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01105 | +0.64% | -6.86% | $996,929.49 | $350,511.27 | 90.24M | Trader | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003607 | +2.48% | +3.35% | $842,284.98 | $12,669.08 | 2.34B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007425 | +2.54% | +0.36% | $683,149.04 | $12,138.48 | 92.01M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.08291 | -2.84% | -0.82% | $364,113.85 | $59,779.36 | 4.39M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005152 | +0.15% | -10.77% | $376,732.37 | $31,793.23 | 731.18M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.02906 | -13.42% | -7.27% | $242,961.07 | $17,613.87 | 8.36M | |||
| $0.002983 | -10.56% | +101.47% | $192,964.54 | $14.4 | 64.70M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.006926 | +9.34% | +3.81% | $136,868.01 | $410.17 | 19.76M | |||
![]() BituneTUNE | $0.003020 | +3.72% | +9.42% | $94,523.67 | $12,470.68 | 31.30M | |||
| $0.0001766 | -- | -2.83% | $51,750.96 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005632 | +2.92% | +2.33% | $53,499.9 | $12,590.63 | 95.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002655 | +2.98% | +0.84% | $48,299.25 | $15,398.12 | 18.19M | |||
| $0.001653 | +183.86% | +121.35% | $101,606.59 | $0 | 61.48M | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0004720 | -29.47% | -52.41% | $31,923.83 | $207.97 | 67.64M | |||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002163 | +2.88% | -1.01% | $24,571.45 | $0 | 113.58M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004576 | +2.78% | -0.02% | $18,788.58 | $12,005.94 | 41.06M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.002499 | -11.54% | -88.20% | $31,221.04 | $2,685.12 | 12.49M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002701 | +6.21% | +3.99% | $5,239.38 | $61.12 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.002473 | +1.36% | +21.93% | $0 | $12,198.13 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}8028 | -- | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.8416 | +5.73% | +43.77% | $0 | $13,934.6 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003952 | +8.38% | +5.61% | $0 | $12,180.86 | 0.00 |



























