Top Perp DEX coins des tokens par capitalisation boursière
Perp DEX coins contient 33 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $12.50B et une variation de prix moyenne de +3.04%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $24.7 | +6.75% | -14.21% | $8.32B | $376.33M | 336.69M | Trader | ||
![]() AsterASTER | $0.7286 | +5.28% | -23.49% | $1.82B | $266.89M | 2.50B | Trader | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.97 | +0.64% | -3.97% | $746.03M | $33.11M | 251.47M | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.1926 | +9.98% | -4.27% | $604.29M | $29.30M | 3.14B | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4028 | +0.13% | -16.07% | $138.34M | $24.61M | 343.47M | Trader | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1712 | +7.54% | -10.33% | $139.23M | $10.97M | 813.32M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $8.02 | +1.71% | -7.37% | $83.10M | $7.71M | 10.36M | Trader | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2551 | +7.35% | -10.44% | $65.87M | $65.52M | 258.21M | Trader | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4134 | +3.32% | -17.94% | $52.54M | $10.79M | 127.08M | |||
![]() WOOWOO | $0.02352 | +2.95% | -14.71% | $44.56M | $3.72M | 1.89B | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1882 | +4.61% | -9.97% | $42.37M | $33.12M | 225.10M | Trader | ||
![]() AevoAEVO | $0.03668 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $1.25 | +1.56% | -7.86% | $33.07M | $4.57M | 26.40M | Trader | |||
| $0.007125 | +25.48% | +1.82% | $22.13M | $86.02M | 3.11B | Trader | |||
![]() MangoMNGO | $0.01617 | +134.60% | -8.01% | $18.07M | $325,820.14 | 1.12B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | +3.78% | -20.21% | $15.81M | $6.87M | 14.35M | Trader | ||
![]() ZetaZEX | $0.07252 | +1.68% | -14.85% | $13.62M | $356,656.74 | 187.77M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.03320 | +11.04% | -11.50% | $10.96M | $9.25M | 330.13M | Trader | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01060 | +2.08% | -13.95% | $10.60M | $2.49M | 1000.00M | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | +0.51% | +2.46% | $9.46M | $283.99 | 3.82M | |||
| $0.7392 | +2.59% | -17.23% | $6.06M | $2.69M | 8.20M | ||||
| $0.08793 | +0.04% | -9.10% | $5.80M | $952,272.2 | 66.00M | Trader | |||
![]() SuperpSUP | $0.02641 | +10.85% | -42.73% | $5.41M | $1.84M | 205.00M | Trader | ||
![]() KwentaKWENTA | $6.95 | +2.56% | -6.83% | $3.00M | $0 | 431809.10 | Trader | ||
![]() KiloExKILO | $0.01092 | +0.57% | -2.71% | $2.31M | $542,934.7 | 211.70M | Trader | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001954 | -1.27% | -8.18% | $1.32M | $760,527.37 | 678.22M | Trader | ||
![]() BSXBSX | $0.0002822 | +10.21% | +17.41% | $53,476.79 | $228.23 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.8177 | +7.26% | -27.75% | $0 | $672,703.52 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002119 | +3.45% | -17.90% | $0 | $169,956.42 | 0.00 |




























