Top Move-to-Earn par capitalisation boursière
La section "Move-to-Earn" contient 14 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $82.05M et une variation moyenne des prix de -1.51%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMTGMT | $0.01915 | -1.11% | +16.13% | $59.59M | $26.37M | 3.11B | Trader | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001417 | +1.09% | +3.81% | $10.23M | $7.24M | 7.22B | Trader | ||
| $0.002173 | +10.98% | +5.02% | $9.25M | $527,002.8 | 4.26B | Trader | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006582 | +2.71% | -3.79% | $2.91M | $2.73M | 4.42B | Trader | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.02287 | -- | -6.25% | $717,582.89 | $0 | 31.37M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005152 | +0.15% | -10.77% | $376,732.37 | $31,793.23 | 731.18M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002008 | +3.94% | -0.79% | $308,516.03 | $1,828.51 | 1.54B | Trader | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002591 | +2.88% | -19.92% | $228,419.18 | $434.17 | 88.14M | Trader | ||
![]() Step®STEP | $0.0001814 | +4.76% | +1.82% | $178,074.72 | $0 | 981.51M | |||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1188 | +3.32% | +1.68% | $44,155.06 | $8,294.47 | 3.72B | Trader | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}6859 | -92.55% | -22.30% | $5,855.66 | $22.74 | 853.70M | |||
![]() StabledocSDT | $0.001818 | +4.33% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}4456 | +11.48% | +4.57% | $0 | $7,933.37 | 0.00 |












