Top IoT des tokens par capitalisation boursière
IoT contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $11.04B et une variation de prix moyenne de +1.59%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | -1.10% | -3.13% | $8.63B | $339.64M | 708.10M | Trader | ||
![]() VeChainVET | $0.01043 | +0.36% | -2.10% | $897.25M | $19.78M | 85.99B | Trader | ||
| $0.2099 | +0.52% | -0.81% | $485.31M | $64.12M | 2.31B | Trader | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $1.51 | -6.79% | -9.56% | $280.44M | $7.52M | 186.32M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005726 | +0.88% | +2.44% | $103.44M | $1.20M | 18.07B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007170 | +1.72% | -1.97% | $67.69M | $2.85M | 9.44B | Trader | ||
![]() IOSTIOST | $0.001623 | -1.18% | +6.16% | $48.98M | $7.67M | 30.18B | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.001649 | -0.55% | +0.34% | $45.59M | $212,667.36 | 27.65B | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.009716 | +22.75% | +14.80% | $51.05M | $2.44M | 5.25B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08830 | +23.07% | +5.97% | $19.43M | $38.09M | 220.00M | Trader | ||
![]() BlessBLESS | $0.01073 | +1.32% | -22.67% | $19.75M | $3.22M | 1.84B | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.1060 | -6.99% | -35.22% | $10.86M | $10.50M | 102.52M | |||
![]() NKNNKN | $0.01138 | -1.43% | +0.26% | $9.05M | $1.31M | 795.55M | Trader | ||
![]() StreamrDATA | $0.005497 | +0.92% | -1.21% | $6.75M | $1.11M | 1.23B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001097 | -4.53% | -23.01% | $4.80M | $288.06 | 4.37B | |||
![]() CortexCTXC | $0.01289 | +25.21% | +10.62% | $3.03M | $5.45M | 234.89M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.94 | +3.90% | +4.17% | $2.70M | $7,122.41 | 917246.44 | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | -0.03% | -0.04% | $1.64M | $121,520.82 | 869.80M | Trader | ||
| $0.8657 | +19.56% | +0.88% | $1.48M | $5,410.33 | 1.70M | ||||
| $0.003033 | +3.63% | -3.44% | $1.43M | $20,561.03 | 470.74M | Trader | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}9366 | -2.03% | -6.10% | $924,721.84 | $22,790.31 | 9.87B | |||
![]() NodleNODL | $0.0001230 | +16.04% | +18.06% | $712,620.28 | $24,217.49 | 5.79B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01284 | +1.08% | -0.60% | $494,775.36 | $182,716.14 | 38.52M | |||
| $0.002198 | -3.29% | +3.55% | $384,348.82 | $74,828.77 | 174.85M | Trader | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002038 | -0.33% | -4.11% | $128,666.92 | $0 | 63.12M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1308 | -0.92% | -1.18% | $40,716.41 | $250,778.64 | 3.11B | Trader | ||
![]() KenshiKNS | $0.0009659 | -0.82% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobiusMOBI | $0.002061 | -0.35% | +2.55% | $0 | $12,268.67 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005567 | -3.81% | -4.15% | $0 | $488 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.001690 | -0.59% | -9.47% | $0 | $135,408 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001114 | -0.24% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001127 | +0.00% | +0.25% | $0 | $35.65 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































