Top Gestion des actifs par capitalisation boursière
La section "Gestion des actifs" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $18.30B et une variation moyenne des prix de -0.09%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9990 | +0.02% | -0.08% | $6.32B | $15.56M | 6.32B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.46 | +0.74% | -3.71% | $290.02M | $8.41M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2612 | +3.65% | -1.82% | $256.53M | $437,165.22 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5384 | -0.96% | -3.53% | $147.94M | $4.29M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06124 | +3.30% | +3.35% | $86.29M | $1.96M | 1.41B | Trader | ||
![]() NumeraireNMR | $10.19 | +4.62% | -1.89% | $78.30M | $8.87M | 7.69M | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.73 | -3.63% | -3.61% | $27.29M | $15,572.5 | 10.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04731 | +4.66% | +5.75% | $24.92M | $6.97M | 526.80M | Trader | ||
![]() EnzymeMLN | $4.98 | +3.59% | -4.76% | $14.88M | $3.93M | 2.99M | Trader | ||
![]() RaylsRLS | $0.009723 | -3.93% | -9.08% | $14.58M | $6.43M | 1.50B | Trader | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06961 | +0.67% | -2.54% | $12.80M | $3.76M | 183.87M | Trader | ||
![]() NashNEX | $0.1864 | +0.00% | -6.03% | $8.31M | $0 | 44.56M | |||
| $0.02763 | -0.67% | -8.54% | $7.87M | $1.45M | 285.00M | Trader | |||
![]() DiviDIVI | $0.001407 | -4.12% | +8.36% | $6.39M | $54,314.53 | 4.54B | |||
| $0.007033 | +3.70% | -15.22% | $6.03M | $164,829.06 | 857.47M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.003856 | +1.76% | -0.98% | $3.37M | $20,865.25 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.008276 | -0.39% | -41.06% | $2.56M | $337,678.19 | 309.15M | |||
| $0.01139 | +0.84% | +5.06% | $1.77M | $180,489.05 | 155.50M | ||||
![]() L7LSD | $0.01062 | +0.49% | -22.19% | $434,906.68 | $0 | 40.94M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003909 | +1.68% | -11.51% | $339,233.67 | $390,413.76 | 867.93M | Trader | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0004797 | -0.02% | -6.49% | $288,973.25 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001103 | +0.04% | -0.01% | $133,836.03 | $0 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005099 | -- | -2.39% | $79,269.84 | $0 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002812 | +3.20% | +12.88% | $44,176.35 | $12,905.87 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003123 | -6.42% | +0.85% | $27,843.4 | $4.17 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001318 | -8.93% | -1.59% | $14,809.58 | $1.43 | 11.24M | |||
| $8.49 | +5.64% | -2.41% | $0 | $1,605.8 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.002473 | +1.36% | +21.93% | $0 | $12,198.13 | 0.00 | |||
| $7.06 | +0.12% | +2.02% | $0 | $68,559.13 | 0.00 | ||||
![]() TokenClubTCT | $0.0005875 | +4.42% | +23.30% | $0 | $12,593.05 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1693 | -6.57% | -0.05% | $0 | $14.66 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001028 | -8.93% | -1.59% | $0 | $35.1 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1206 | +5.09% | -3.24% | $0 | $126,672.37 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1067 | +3.60% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.007882 | -8.60% | -1.77% | $0 | $6.85 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001130 | +15.69% | +22.03% | $0 | $13,069.33 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003617 | -- | -17.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.65 | +0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002376 | -1.30% | +17.71% | $0 | $11,956.35 | 0.00 |










































