Principales Portafolio de Multicoin Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Multicoin Capital contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $2.52T y un cambio en el precio promedio de +0.70%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La "Multicoin Capital Portfolio" incluye una variedad de activos digitales y criptomonedas asociados con la firma de capital de riesgo Multicoin Capital. Fundada por Kyle Samani y Tushar Jain, Multicoin Capital invierte principalmente en tecnología blockchain y criptomonedas, impulsada por la firme creencia de que marcarán el comienzo de cambios significativos en numerosos sectores.
El equipo de Multicoin Capital lleva a cabo una investigación exhaustiva para identificar iniciativas de alto valor dentro del ámbito de los activos digitales. Su estrategia de inversión no se limita sólo a las criptomonedas establecidas, sino que también busca activamente proyectos incipientes con futuro prometedor. La empresa es conocida por sus visiones progresistas y, a menudo, contrarias al mercado, proporcionando información única sobre tendencias y desarrollos. Con una visión a largo plazo, Multicoin Capital sigue comprometida a fomentar el crecimiento y la adopción de la tecnología blockchain a nivel mundial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,700.34 | -1.67% | +3.40% | $1.89T | $42.38B | 19.98M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $3,279.13 | -1.32% | +4.76% | $395.77B | $23.52B | 120.69M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $929.47 | -1.08% | +3.44% | $126.74B | $2.02B | 136.36M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $141.61 | -1.10% | +1.80% | $80.05B | $3.63B | 565.32M | Trade | ||
| $4.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1253 | -4.54% | -7.02% | $1.11B | $33.14M | 8.86B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $2.19 | -1.93% | -4.92% | $1.14B | $55.82M | 518.67M | Trade | ||
![]() SeiSEI | $0.1200 | -0.34% | -0.83% | $793.78M | $38.87M | 6.61B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.04005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.1327 | +5.05% | +13.30% | $460.82M | $24.76M | 3.47B | Trade | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.64 | +0.33% | +14.17% | $408.23M | $21.75M | 248.60M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $3.95 | +0.51% | +1.83% | $259.30M | $24.58M | 65.65M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $1.36 | -0.58% | -5.46% | $252.95M | $4.76M | 186.32M | Trade | ||
| $0.03623 | -1.27% | +0.11% | $190.27M | $14.75M | 5.25B | Trade | |||
![]() LivepeerLPT | $3.18 | +0.29% | +0.82% | $155.32M | $14.63M | 48.81M | Trade | ||
| $0.002651 | -1.55% | -1.93% | $127.37M | $3.24M | 48.04B | Trade | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1809 | -2.03% | +13.31% | $100.01M | $18.26M | 552.93M | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06329 | -16.60% | -27.17% | $61.25M | $20,043.61 | 967.79M | |||
![]() SKALESKL | $0.01040 | -1.11% | -3.77% | $63.21M | $6.66M | 6.08B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.7639 | +2.80% | +0.57% | $44.96M | $6.57M | 58.85M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RecallRECALL | $0.09604 | -4.11% | -15.50% | $31.76M | $3.50M | 330.69M | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01850 | -8.36% | -21.19% | $18.50M | $6,847.55 | 1000.00M | Trade | ||
| $175.42 | -1.35% | -33.63% | $16.04M | $2,560.95 | 91423.49 | ||||
![]() EnsoENSO | $0.6626 | -1.82% | -7.17% | $13.64M | $5.63M | 20.59M | Trade | ||
![]() XIONXION | $0.2085 | -0.13% | +4.64% | $9.54M | $6.03M | 45.77M | Trade | ||
![]() StellaALPHA | $0.006394 | -3.76% | -12.34% | $6.14M | $318,830.19 | 961.00M | Trade | ||
| $0.07510 | -3.38% | -16.56% | $4.96M | $1.74M | 66.00M | Trade | |||
![]() KadenaKDA | $0.009034 | -2.22% | -11.46% | $3.03M | $59,326.26 | 335.29M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02104 | -13.84% | -31.31% | $2.10M | $1.37M | 100.00M | Trade | ||
| $0.1113 | +6.44% | -5.87% | $0 | $91,237.02 | 0.00 | Trade |






























