Ganadores de la votación comunitaria de CMC tokens principales por capitalización de mercado
Ganadores de la votación comunitaria de CMC contiene 42 monedas con una capitalización de mercado total de $34.51M y un cambio en el precio promedio de +1.97%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01132 | -8.50% | -20.81% | $11.04M | $2.90M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.008693 | -9.84% | +13.32% | $8.32M | $507,175.56 | 957.37M | |||
| $0.{6}3333 | -1.91% | +0.50% | $3.85M | $832,372.08 | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003391 | -8.13% | +5.95% | $3.31M | $709,641.29 | 975.67M | |||
![]() HegeHEGE | $0.001880 | -8.21% | +12.20% | $1.88M | $201,536.61 | 999.85M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001160 | -0.52% | -32.03% | $1.97M | $867,557.23 | 1.70B | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006870 | -7.40% | +17.22% | $686,881.89 | $100,761.86 | 999.81M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006641 | -9.43% | -3.87% | $642,344.6 | $120,103.73 | 967.21M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001856 | +0.48% | +0.93% | $589,788.78 | $177.86 | 317.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005383 | +0.44% | +11.23% | $526,607.27 | $0 | 978.24M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005352 | -1.40% | -6.10% | $535,101.8 | $205,616.37 | 999.89M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003693 | -15.86% | +4.32% | $347,798.35 | $3,582.23 | 941.90M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003320 | -6.03% | -6.17% | $318,932.03 | $228,879.77 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003590 | -4.90% | +2.47% | $251,296.15 | $1,428.05 | 700.00M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1673 | -- | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9715 | +0.78% | +6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1432 | -3.48% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001004 | +0.98% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}4950 | -1.88% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() maoMAO | $0.{4}3007 | -- | +11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5377 | -4.75% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001667 | -3.38% | -11.13% | $0 | $4,085.6 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2577 | -0.66% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2808 | -- | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001083 | -4.16% | -18.75% | $0 | $699.1 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007729 | +0.63% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6428 | -3.48% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001333 | -2.42% | +19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3157 | -9.80% | +20.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003269 | +0.22% | -8.67% | $0 | $36,112.05 | 0.00 | ||||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1067 | -0.92% | +11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02604 | +5.06% | +34.88% | $0 | $13,620.42 | 0.00 | ||||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1058 | -2.84% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}7984 | -2.19% | -3.40% | $0 | $127,764.02 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1362 | -- | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3843 | +3.08% | +13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}9682 | +20.24% | +22.57% | $0 | $275.18 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2629 | -3.39% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7256 | +1.77% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.003012 | +1.61% | -1.01% | $0 | $539,849.01 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007716 | -25.56% | -29.47% | $0 | $33,020.91 | 0.00 |
.png)







































