Top Standard Crypto Portfolio nach Marktkapitalisierung
Standard Crypto Portfolio enthalten 10 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.44%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $406.95 | +0.20% | -18.31% | $6.71B | $674.29M | 16.48M | |||
![]() AaveAAVE | $178.33 | +7.73% | +2.13% | $2.73B | $420.95M | 15.32M | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05997 | +2.39% | -4.77% | $1.38B | $19.96M | 22.98B | Traden | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.6627 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FluidFLUID | $3.19 | +6.36% | +3.03% | $245.49M | $3.22M | 77.03M | |||
| $3,633.61 | +8.45% | -4.43% | $127.51M | $11.00M | 35091.99 | Traden | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() FortaFORT | $0.02199 | +5.11% | -1.72% | $13.83M | $350,568.81 | 629.07M | Traden | ||
![]() MakerMKR | $1,414.57 | +8.68% | -5.28% | $0 | $142,899.56 | 0.00 | Traden |








