Shima Capital Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Shima Capital umfasst 6 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $49.71M und einer durchschnittlichen Kursänderung von -4.79%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02615 | -5.48% | -12.96% | $20.73M | $3.84M | 792.72M | Traden | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1057 | -4.35% | -18.91% | $18.98M | $6.53M | 179.65M | Traden | ||
![]() ParclPRCL | $0.02036 | -2.49% | -24.53% | $8.40M | $1.59M | 412.28M | Traden | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004514 | -7.16% | -12.98% | $2.73M | $466,721.67 | 603.78M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001778 | +2.40% | -2.08% | $302,208.81 | $318,200.78 | 170.00M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002230 | +2.04% | -9.10% | $74,784.61 | $136.47 | 335.39M |





