Quantum-Resistant Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Quantum-Resistant umfasst 16 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $7.74B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +0.59%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $405.86 | +15.88% | +19.79% | $6.67B | $1.31B | 16.43M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.1123 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $1.96 | +17.32% | +36.32% | $133.27M | $183,065.32 | 67.94M | ||||
| $0.002671 | -0.33% | +7.23% | $127.66M | $6.29M | 47.79B | Traden | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02097 | +0.71% | +2.04% | $37.25M | $187,259.52 | 1.78B | |||
![]() AbelianABEL | $0.1594 | -1.58% | -5.96% | $17.48M | $84,327.46 | 109.64M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02687 | +3.58% | +17.34% | $16.10M | $2.33M | 599.26M | Traden | ||
![]() MochimoMCM | $0.2250 | -12.32% | -15.80% | $6.30M | $56,334.95 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.008042 | -14.13% | -15.12% | $4.45M | $96,021.41 | 553.37M | |||
![]() CellframeCELL | $0.1388 | +0.08% | -0.71% | $3.97M | $3.37M | 28.60M | |||
| $0.{6}1578 | -0.92% | -0.98% | $2.78M | $19,893.37 | 17.59T | ||||
![]() ILCOINILC | $0.002150 | +17.46% | +89.31% | $2.21M | $25,403.36 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01513 | +0.79% | +30.32% | $582,705.54 | $179,952.15 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0007743 | -22.06% | -19.27% | $387,132.74 | $70,987.72 | 500.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.005832 | -0.41% | -10.28% | $0 | $28,853.15 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.6296 | -1.49% | -31.83% | $0 | $15,395.9 | 0.00 |















