Top MVB nach Marktkapitalisierung
MVB enthalten 50 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $302.12M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.85%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Bei den CeFi- und DeFi-Produkten des Netzwerks wird ein Teil der MVB-Tokens für Staking und Gebührenrabatte verwendet. Diese Kategorie bietet professionellen und institutionellen Tradern eine erstklassige Liquidität und Ausführung. Das Hauptziel ist die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit und des Transaktionserlebnisses bei dezentralisierten Anwendungen (DApps). Ziel des Projekts ist es, Web3-Produkte so nutzerfreundlich und intuitiv wie Web2-Produkte zu gestalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.06175 | +3.90% | -2.75% | $79.26M | $23.34M | 1.28B | Traden | ||
![]() WOOWOO | $0.02573 | -0.40% | +7.49% | $48.74M | $1.88M | 1.89B | Traden | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04251 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1472 | -14.75% | -25.25% | $27.45M | $6.46M | 186.55M | Traden | ||
| $0.05444 | +11.77% | +8.94% | $13.98M | $3.57M | 256.83M | Traden | |||
| $0.02151 | -0.20% | +0.00% | $14.63M | $0 | 680.00M | ||||
| $0.005447 | +4.95% | -9.59% | $13.62M | $2.05M | 2.50B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | +0.20% | +1.01% | $9.45M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2184 | -0.88% | -6.96% | $8.99M | $1.42M | 411.67B | Traden | ||
![]() SuperpSUP | $0.03770 | -9.06% | +42.12% | $7.73M | $2.16M | 205.00M | Traden | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03480 | +4.98% | +1.85% | $7.17M | $2.66M | 205.97M | Traden | ||
![]() BalanceEPT | $0.001586 | +1.59% | +0.51% | $5.40M | $2.63M | 3.41B | Traden | ||
![]() AlloRWA | $0.002851 | +0.76% | -0.80% | $5.13M | $790,173.19 | 1.80B | Traden | ||
![]() GelatoGEL | $0.01081 | -1.26% | -15.79% | $2.90M | $129,399.16 | 268.50M | |||
![]() BoomBOOM | $0.009281 | -2.37% | -22.48% | $2.41M | $902,190.61 | 260.09M | Traden | ||
![]() MatchainMAT | $0.1273 | +0.92% | -11.33% | $1.52M | $1.07M | 11.94M | Traden | ||
| $0.0009552 | +5.66% | -12.39% | $955,202.02 | $2.08M | 1000.00M | ||||
| $0.3558 | +37.30% | +30.17% | $1.03M | $0 | 2.91M | Traden | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006795 | +0.32% | -7.06% | $485,860.68 | $455,313.59 | 715.00M | Traden | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005666 | +15.63% | -3.03% | $447,654.51 | $0 | 79.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003176 | -2.30% | -2.61% | $396,030.15 | $17,713.29 | 124.70M | Traden | ||
![]() BinamonBMON | $0.002060 | -0.93% | -2.18% | $237,780.25 | $12,136.65 | 115.45M | |||
| $0.0006353 | -0.38% | +0.32% | $188,653.55 | $20,278.06 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002857 | +0.28% | -1.22% | $177,361.21 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003175 | -2.18% | -5.27% | $143,599.52 | $0 | 45.22M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002771 | -0.70% | -2.40% | $77,724.86 | $0 | 28.05M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003320 | -1.37% | -0.89% | $76,128.13 | $0 | 22.93M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001262 | +0.44% | -0.68% | $71,704.98 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6902 | +0.05% | -0.74% | $67,022.94 | $84,292.25 | 9.71B | Traden | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1693 | -- | +1.41% | $65,274.31 | $0 | 3.86B | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001966 | -0.47% | -3.32% | $22,334.19 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7106 | -0.47% | -10.01% | $8,083.03 | $0 | 113.75M | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03708 | +0.87% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9984 | +0.08% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002053 | -2.48% | -4.10% | $0 | $20,020.57 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001045 | -0.46% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003420 | -0.55% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9913 | +0.02% | -0.05% | $0 | $1,100.51 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.63 | -0.00% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001594 | -0.35% | -0.05% | $0 | $59.95 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001719 | -0.22% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005198 | +0.03% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001734 | -0.19% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}5816 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $73.66 | -0.12% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.004773 | -0.31% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 |






































.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
