أفضل USD Stablecoin عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي USD Stablecoin على 62 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $309.75B ومتوسط تغيُّر في السعر -1.78%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | %0.02+ | %0.03+ | $185.78B | $85.58B | 185.72B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | %0.03- | %0.02- | $78.27B | $11.35B | 78.30B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $1 | %0.02+ | %0.07+ | $9.57B | $6.16M | 9.56B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | %0.01- | %0.01- | $6.63B | $153.88M | 6.64B | تداول | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | %0.00- | %0.01+ | $5.36B | $105.10M | 5.37B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.01+ | %0.03+ | $5.44B | $47.94M | 5.44B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | %0.03- | %0.00- | $3.83B | $73.62M | 3.83B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | %0.02+ | %0.14+ | $3.60B | $50.63M | 2.98B | |||
| $0.9991 | %0.01+ | %0.03- | $2.70B | $269.88M | 2.70B | تداول | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9988 | %0.02- | %0.08- | $2.08B | $1.05M | 2.09B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9995 | %0.04- | %0.06- | $1.40B | $21.34M | 1.40B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | %0.04- | %0.03- | $1.03B | $42.28M | 1.03B | تداول | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | %0.03+ | %0.16+ | $827.70M | $3.77B | 828.96M | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9997 | %0.12+ | %0.15+ | $565.58M | $1.35M | 565.76M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9977 | %0.02- | %0.13+ | $493.38M | $16.01M | 494.52M | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.04- | %0.01- | $524.09M | $5.43M | 524.03M | تداول | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9940 | %1.21+ | %0.47- | $259.32M | $612,918.02 | 260.89M | |||
| $0.9924 | %0.25- | %0.01+ | $281.34M | $181,952.58 | 283.48M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | %0.01- | %0.08- | $198.27M | $36.18M | 198.36M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | %0.54- | %0.06+ | $115.20M | $10,163.73 | 115.25M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | %0.13- | %0.01- | $83.54M | $0 | 82.51M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9987 | %0.05- | %0.08- | $74.91M | $12,354.35 | 75.01M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1.0000 | %0.00- | %0.24+ | $57.57M | $1.81M | 57.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.00- | %0.00+ | $55.05M | $1.54M | 55.03M | تداول | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.07- | $46.08M | $4.75M | 46.09M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9698 | %0.25- | %0.88+ | $42.25M | $104,867.15 | 43.57M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | %0.01+ | %0.02- | $42.16M | $10.61M | 42.16M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | %0.09+ | %0.12+ | $40.64M | $2,457.09 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | %0.12+ | %0.06+ | $37.72M | $7,368.97 | 37.69M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.01+ | %0.03- | $35.55M | $792,038.36 | 35.55M | تداول | ||
![]() USDBUSDB | $0.9922 | %0.58- | %0.19- | $33.22M | $341,284.21 | 33.48M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | %0.02- | %0.01+ | $27.84M | $6.82M | 27.83M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9998 | %0.03- | %0.02- | $24.84M | $4.50M | 24.84M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9927 | %0.75- | %0.79- | $18.87M | $10,388.51 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9985 | %0.06+ | %0.04- | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9990 | %0.05+ | %0.05+ | $8.01M | $38.10M | 8.02M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9993 | %0.01- | %0.02- | $7.97M | $3.42M | 7.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2911 | %20.86- | %26.37- | $4.99M | $6.49 | 17.14M | تداول | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9866 | %3.91- | %3.40- | $4.02M | $130.58 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | %0.03- | %0.05+ | $4.06M | $1.01M | 4.06M | تداول | ||
![]() VaiVAI | $0.9997 | %0.04- | %0.04- | $2.61M | $50,776.91 | 2.61M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0006809 | %1.51- | %93.21- | $62,752.79 | $0 | 92.16M | تداول | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9983 | %0.15- | %0.12- | $0 | $318,398.9 | 0.00 | |||
| $0.9893 | %1.81- | %0.02- | $0 | $1.70M | 0.00 | ||||
| $0.9954 | %0.77- | %0.08- | $0 | $13,201.49 | 0.00 | ||||
| $0.9728 | %0.26- | %3.52+ | $0 | $377.46 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.12 | %2.06+ | %0.04+ | $0 | $2,617.32 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9992 | %0.40+ | %0.11+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006557 | %9.27- | %537.23+ | $0 | $21.62 | 0.00 |












































.png)
.png)
.png)


