أفضل Aptos Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Aptos Ecosystem على 32 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $23.23B ومتوسط تغيُّر في السعر +535.72%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,115.63 | %0.63+ | %11.33+ | $10.52B | $1.56B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.63 | %1.74- | %13.08+ | $9.50B | $553.69M | 696.85M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.3 | %1.41+ | %0.51- | $775.41M | $50.32M | 336.60M | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $92,321.41 | %3.07+ | %2.59+ | $274.59M | $22,314.39 | 2974.32 | |||
| $2.08 | %1.24- | %8.75- | $38.24M | $222.06 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1812 | %3.37+ | %6.59+ | $35.99M | $3.64M | 198.68M | تداول | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07820 | %0.52+ | %2.43+ | $20.61M | $794,890.9 | 263.48M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001510 | %0.93+ | %0.29+ | $10.84M | $2.41M | 7.18B | تداول | ||
![]() HyperionRION | $0.2703 | %2.08+ | %5.57- | $5.14M | $984,326.12 | 19.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9968 | %0.18- | %0.15- | $2.71M | $292,069.27 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03292 | %1.01+ | %0.57- | $1.61M | $145,220.99 | 49.02M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1250 | %0.74+ | %8.88- | $695,088.54 | $191,321.9 | 555.89B | تداول | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001277 | %0.04+ | %20.10+ | $716,805.96 | $129,927.91 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002528 | %1.24- | %18.39+ | $549,830.37 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04691 | %1.73+ | %13.87+ | $363,382.69 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.97 | %0.74+ | %7.21- | $151,110.93 | $775.26 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4298 | %0.30- | %11.86- | $42,984.68 | $53,572.76 | 1000.00M | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004387 | %1.34+ | %8.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01054 | %0.12- | %5.58+ | $0 | $117,456.81 | 0.00 | ||||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003853 | %1.34- | %7.00- | $0 | $282.4 | 0.00 | |||
| $2.15 | %1.62+ | %7.69- | $0 | $36.6 | 0.00 | ||||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05163 | %0.54- | %1.22- | $0 | $1,251.18 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001179 | %1.89- | %8.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004771 | %5.77+ | %17.85- | $0 | $43,189.85 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001040 | %0.68- | %7.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003005 | %1.80- | %0.87+ | $0 | $843.54 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.07275 | %3.11- | %1.48+ | $0 | $1,615.57 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.03784 | %16460.32+ | %16459.46+ | $0 | $46.18M | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2935 | %2.55+ | %9.55+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | %0.02+ | %0.00- | $0 | $16,264.98 | 0.00 |






























